Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Welcher Verleih wird die Nr. 1?

20th Century Fox
1
25%
Warner Bros.
1
25%
Universal
0
Keine Stimmen
Paramount
0
Keine Stimmen
Sony
0
Keine Stimmen
Walt Disney
2
50%
Constantin
0
Keine Stimmen
StudioCanal
0
Keine Stimmen
Universum
0
Keine Stimmen
Wild Bunch
0
Keine Stimmen
EIN ANDERER VERLEIH
0
Keine Stimmen
 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 4

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Dienstag 2. Februar 2016, 20:38

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 5/16 aus 22 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 5.909.027
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 3 Filme 2.102.036 35,57%
2 (21) DCM (Berlin) 1 Film 840.335 14,22%
3 (5) Warner (Hamburg) 2 Filme 547.462 9,26%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 539.546 9,13%
5 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 2 Filme 410.609 6,95%
6 (9) Universum (München) 1 Film 351.316 5,95%
7 (4) Sony (Berlin) 1 Film 314.150 5,32%
8 (3) Constantin (München) 1 Film 163.389 2,77%
0 (7) Studiocanal (Berlin) 1 Film 151.489 2,56%
10 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 135.852 2,30%
11 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 122.721 2,08%
12 (10) Concorde (Grünwald b. München) 1 Film 84.048 1,42%
13 (15) Alamode (München) 1 Film 48.332 0,82%
14 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 39.505 0,67%
15 (20) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 34.037 0,58%
16 (17) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 24.200 0,41%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13246
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Mark_G » Samstag 13. Februar 2016, 12:36

Ich hab' mal eine Umfrage angehängt...

Für Fox läuft's gerade rund - REVENANT, ALVIN 4 & DEADPOOL sorgen schon mal für ein tolles Polster...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2183
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von mercy » Sonntag 14. Februar 2016, 01:56

Ich tippe auf Warner, auch wenn es durchaus ein Dreikampf mit Disney und Fox werden wird.

EDIT: Wobei mit Ice Age und ID4 noch zwei Schwergewichte kommen bei Fox. Und bei Disney muss man sehen, wie Star Wars, Jungle Book und Zoomania ankommen wird.

Es wird auf jeden Fall nicht so eindeutig wie 2015. :)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 19. Februar 2016, 21:20

Das wäre ja auch langweilig. Ich tippe irgendwie auf die Füchse (nicht wegen des jetzigen Polsters, sondern wegen der Pipeline, aber 1. kommt es anders, 2. als man denkt).

Jetzt sieht es jedenfalls so aus:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 7/16 aus 34 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 11.065.699
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 3.801.715 34,36%
2 (21) DCM (Berlin) 1 Film 1.408.965 12,73%
3 (9) Universum (München) 1 Film 945.036 8,54%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 835.981 7,55%
5 (5) Warner (Hamburg) 3 Filme 819.483 7,41%
6 (4) Sony (Berlin) 2 Filme 591.140 5,34%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 3 Filme 580.421 5,25%
8 (7) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 512.079 4,63%
9 (3) Constantin (München) 2 Filme 497.379 4,49%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 203.499 1,84%
11 (2) Disney (München) 1 Film 181.879 1,64%
12 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 174.491 1,58%
13 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 142.293 1,29%
14 (35) Splendid (Köln) 1 Film 117.633 1,06%
15 (15) Alamode (München) 1 Film 90.000 0,81%
16 (20) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 50.000 0,45%
17 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 39.505 0,36%
18 (25) X Verleih (Berlin) 1 Film 25.000 0,23%
19 (--) Arsenal (Tübingen) 1 Film 25.000 0,23%
20 (17) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 24.200 0,22%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Dienstag 1. März 2016, 20:17

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 9/16 aus 45 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 15.684.207

1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 5.385.495 34,34%
2 (21) DCM (Berlin) 1 Film 1.664.685 10,61%
3 (5) Warner (Hamburg) 5 Filme 1.299.964 8,29%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.158.315 7,39%
5 (9) Universum (München) 1 Film 1.151.503 7,34%

6 (3) Constantin (München) 2 Filme 976.876 6,23%
7 (4) Sony (Berlin) 3 Filme 716.366 4,57%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 709.578 4,52%
9 (7) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 704.122 4,49%
10 (2) Disney (München) 1 Film 399.302 2,55%
11 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 287.552 1,83%
12 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.471 1,14%
13 (26) Majestic (Berlin) 1 Film 170.502 1,09%
14 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 155.029 0,99%
15 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 154.936 0,99%
16 (35) Splendid (Köln) 1 Film 154.522 0,99%
17 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 120.206 0,77%
18 (15) Alamode (München) 1 Film 102.558 0,65%
19 (--) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 60.000 0,38%
20 (20) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 53.140 0,34%
21 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 51.085 0,33%
22 (25) X Verleih (Berlin) 1 Film 30.000 0,19%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 18. März 2016, 18:37

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 11/16 aus 56 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 20.166.753
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 6.084.530 30,17%
2 (5) Warner (Hamburg) 5 Filme 1.960.897 9,72%
3 (2) Disney (München) 2 Filme 1.810.692 8,98%
4 (21) DCM (Berlin) 1 Film 1.772.692 8,79%
5 (1) Universal (Frankfurt/Main) 5 Filme 1.466.387 7,27%
6 (9) Universum (München) 2 Filme 1.318.946 6,54%
7 (3) Constantin (München) 2 Filme 1.232.579 6,11%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 6 Filme 954.161 4,73%
9 (4) Sony (Berlin) 4 Filme 784.345 3,89%
10 (7) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 754.633 3,74%
11 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 331.063 1,64%
12 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 227.753 1,13%
13 (26) Majestic (Berlin) 1 Film 213.643 1,06%
14 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 193.468 0,96%
15 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,89%
16 (35) Splendid (Köln) 1 Film 166.726 0,83%
17 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 162.098 0,80%
18 (15) Alamode (München) 1 Film 107.714 0,53%
19 (20) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 107.570 0,53%
20 (--) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 60.000 0,30%
21 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 59.489 0,29%
22 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 1 Film 58.127 0,29%
23 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 51.085 0,25%
24 (25) X Verleih (Berlin) 1 Film 30.000 0,15%
25 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 25.816 0,13%
26 (28) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 25.092 0,12%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Sonntag 3. April 2016, 23:30

Bemerkenswert statische Angelegenheit in den TOP 10 angesichts des noch vergleichweise "jungfräulichen" Kinojahres......

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 13/16 aus 64 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 24.418.783
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 5 Filme 6.802.645 27,86%
2 (5) Warner (Hamburg) 6 Filme 2.963.492 12,14%
3 (2) Disney (München) 2 Filme 2.805.088 11,49%
4 (21) DCM (Berlin) 1 Film 1.834.854 7,51%
5 (1) Universal (Frankfurt/Main) 7 Filme 1.758.387 7,20%
6 (9) Universum (München) 2 Filme 1.519.903 6,22%
7 (3) Constantin (München) 2 Filme 1.379.403 5,65%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 6 Filme 1.047.639 4,29%
9 (4) Sony (Berlin) 4 Filme 847.432 3,47%
10 (7) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 775.380 3,18%
11 (10) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 603.050 2,47%
12 (26) Majestic (Berlin) 2 Filme 285.197 1,17%
13 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 259.733 1,06%
14 (20) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 222.446 0,91%
15 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 199.336 0,82%
16 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,73%
17 (35) Splendid (Köln) 1 Film 173.316 0,71%
18 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 167.906 0,69%
19 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 115.946 0,47%
20 (15) Alamode (München) 1 Film 109.529 0,45%
21 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 1 Film 78.354 0,32%
22 (--) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 60.000 0,25%
23 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 51.085 0,21%
24 (25) X Verleih (Berlin) 1 Film 30.000 0,12%
25 (28) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 27.243 0,11%
26 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 25.816 0,11%
27 (14) NFP (Berlin) 1 Film 25.706 0,11%
28 (16) Prokino (München) 1 Film 25.000 0,10%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12643
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von MH207 » Montag 4. April 2016, 08:06

In der Tat ...
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Dienstag 12. April 2016, 21:29

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 15/16 aus 70 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 28.115.806
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 7.357.746 26,17%
2 (5) Warner (Hamburg) 7 Filme 4.094.385 14,56%
3 (2) Disney (München) 2 Filme 3.575.542 12,72%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 8 Filme 2.054.079 7,31%
5 (21) DCM (Berlin) 1 Film 1.896.405 6,74%
6 (9) Universum (München) 2 Filme 1.606.050 5,71%
7 (3) Constantin (München) 2 Filme 1.470.391 5,23%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 1.235.453 4,39%
9 (4) Sony (Berlin) 4 Filme 860.951 3,06%
10 (7) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 822.692 2,93%
11 (10) Concorde (Grünwald b. München) 4 Filme 806.216 2,87%
12 (20) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 360.429 1,28%
13 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 305.106 1,09%
14 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 276.178 0,98%
15 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 239.136 0,85%
16 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,64%
17 (35) Splendid (Köln) 1 Film 173.316 0,62%
18 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 173.096 0,62%
19 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 130.524 0,46%
20 (15) Alamode (München) 1 Film 110.461 0,39%
21 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 1 Film 84.319 0,30%
22 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 79.309 0,28%
23 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 50.570 0,18%
24 (14) NFP (Berlin) 1 Film 35.157 0,13%
25 (25) X Verleih (Berlin) 1 Film 31.425 0,11%
26 (46) Arsenal (Tübingen) 1 Film 30.000 0,11%
27 (28) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 27.394 0,10%
28 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 25.816 0,09%
29 (16) Prokino (München) 1 Film 25.000 0,09%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12643
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von MH207 » Mittwoch 13. April 2016, 08:14

... und schon die erste kleine Verschiebung (in den TT).
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 15. April 2016, 21:14

Nun ja, die Zeit des "one-movie-wonders" so weit oben muss ja langsam auch zu Ende gehen.... ;-)
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Dienstag 26. April 2016, 20:29

Tja, das Kinojahr schleppt sich nach freundlichem Beginn jetzt so dahin.....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 17/16 aus 75 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 31.184.380
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 7.536.558 24,17%
2 (2) Disney (München) 3 Filme 4.802.309 15,40%
3 (5) Warner (Hamburg) 7 Filme 4.747.749 15,22%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 9 Filme 2.403.400 7,71%
5 (21) DCM (Berlin) 1 Film 1.921.627 6,16%
6 (9) Universum (München) 2 Filme 1.629.337 5,22%
7 (3) Constantin (München) 2 Filme 1.501.162 4,81%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 1.294.755 4,15%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 5 Filme 1.066.641 3,42%
10 (4) Sony (Berlin) 5 Filme 899.927 2,89%
11 (7) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 831.613 2,67%
12 (20) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 456.671 1,46%
13 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 347.016 1,11%
14 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 323.000 1,04%
15 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 239.136 0,77%
16 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,57%
17 (35) Splendid (Köln) 1 Film 173.316 0,56%
18 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 173.096 0,56%
19 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 131.486 0,42%
20 (15) Alamode (München) 1 Film 110.461 0,35%
21 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 1 Film 91.395 0,29%
22 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 79.309 0,25%
23 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 58.401 0,19%
24 (14) NFP (Berlin) 1 Film 47.029 0,15%
25 (25) X Verleih (Berlin) 1 Film 31.425 0,10%
26 (46) Arsenal (Tübingen) 1 Film 30.000 0,10%
27 (28) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 28.085 0,09%
28 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 25.816 0,08%
29 (16) Prokino (München) 1 Film 25.000 0,08%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 13. Mai 2016, 21:41

Wenig Bewegung, aber wenigstens 11 weitere Filme zu berücksichtigen....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 19/16 aus 86 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 34.278.142
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 7 Filme 7.701.118 22,47%
2 (2) Disney (München) 4 Filme 6.460.490 18,85%
3 (5) Warner (Hamburg) 7 Filme 4.974.959 14,51%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 10 Filme 2.731.565 7,97%
5 (20) DCM (Berlin) 1 Film 1.942.370 5,67%
6 (9) Universum (München) 2 Filme 1.634.955 4,77%
7 (3) Constantin (München) 2 Filme 1.510.664 4,41%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 1.323.143 3,86%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 5 Filme 1.221.825 3,56%
10 (4) Sony (Berlin) 6 Filme 945.569 2,76%
11 (7) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 834.571 2,43%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 4 Filme 564.092 1,65%
13 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 358.731 1,05%
14 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 325.797 0,95%
15 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 239.136 0,70%
16 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,52%
17 (35) Splendid (Köln) 1 Film 173.316 0,51%
18 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 173.096 0,50%
19 (13) Wild Bunch (München) 2 Filme 171.437 0,50%
20 (25) X Verleih (Berlin) 2 Filme 136.365 0,40%
21 (15) Alamode (München) 1 Film 110.461 0,32%
22 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 1 Film 96.087 0,28%
23 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 87.417 0,26%
24 (14) NFP (Berlin) 2 Filme 86.016 0,25%
25 (16) Prokino (München) 2 Filme 76.738 0,22%
26 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 63.657 0,19%
27 (--) Alpenrepublik (München) 1 Film 35.061 0,10%
28 (44) Arsenal (Tübingen) 1 Film 32.253 0,09%
29 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 32.095 0,09%
30 (28) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 28.613 0,08%
31 (--) Change (Berlin) 1 Film 27.885 0,08%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 27. Mai 2016, 19:27

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 21/16 aus 94 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 37.385.000
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 8 Filme 8.084.158 21,62%
2 (2) Disney (München) 4 Filme 7.335.149 19,62%
3 (5) Warner (Hamburg) 7 Filme 5.067.963 13,56%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 11 Filme 3.225.825 8,63%
5 (20) DCM (Berlin) 1 Film 1.955.902 5,23%
6 (4) Sony (Berlin) 7 Filme 1.698.078 4,54%
7 (9) Universum (München) 2 Filme 1.635.827 4,38%
8 (3) Constantin (München) 2 Filme 1.512.714 4,05%
9 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 1.329.378 3,56%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 5 Filme 1.296.412 3,47%
11 (7) Studiocanal (Berlin) 4 Filme 885.799 2,37%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 4 Filme 623.984 1,67%
13 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 358.731 0,96%
14 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 325.797 0,87%
15 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 239.136 0,64%
16 (14) NFP (Berlin) 5 Filme 236.035 0,63%
17 (25) X Verleih (Berlin) 3 Filme 234.795 0,63%
18 (13) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.211 0,55%
19 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,48%
20 (35) Splendid (Köln) 1 Film 173.316 0,46%
21 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 173.096 0,46%
22 (15) Alamode (München) 1 Film 110.461 0,30%
23 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 1 Film 99.575 0,27%
24 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 87.417 0,23%
25 (16) Prokino (München) 2 Filme 76.738 0,21%
26 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 68.701 0,18%
27 (--) Alpenrepublik (München) 1 Film 43.675 0,12%
28 (44) Arsenal (Tübingen) 1 Film 32.253 0,09%
29 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 32.095 0,09%
30 (--) Change (Berlin) 1 Film 30.506 0,08%
31 (28) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 28.613 0,08%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 10. Juni 2016, 17:50

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, hüpfend von Ast zu Ast. Zwei Marken sind gefallen: 100 Starts und 40 Mio. Tickets:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 23/16 aus 104 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 40.590.149
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 8 Filme 8.532.378 21,02%
2 (2) Disney (München) 5 Filme 8.020.865 19,76%
3 (5) Warner (Hamburg) 7 Filme 5.096.657 12,56%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 12 Filme 4.226.119 10,41%
5 (4) Sony (Berlin) 8 Filme 2.304.054 5,68%
6 (20) DCM (Berlin) 2 Filme 1.994.957 4,91%
7 (9) Universum (München) 2 Filme 1.635.827 4,03%
8 (3) Constantin (München) 2 Filme 1.512.714 3,73%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 6 Filme 1.439.054 3,55%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 1.332.041 3,28%
11 (7) Studiocanal (Berlin) 4 Filme 886.195 2,18%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 4 Filme 657.325 1,62%
13 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 358.731 0,88%
