Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Welcher Verleih wird die Nr. 1?

20th Century Fox
1
25%
Warner Bros.
1
25%
Universal
0
Keine Stimmen
Paramount
0
Keine Stimmen
Sony
0
Keine Stimmen
Walt Disney
2
50%
Constantin
0
Keine Stimmen
StudioCanal
0
Keine Stimmen
Universum
0
Keine Stimmen
Wild Bunch
0
Keine Stimmen
EIN ANDERER VERLEIH
0
Keine Stimmen
 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 4

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Sonntag 9. Oktober 2016, 21:56

Vergleichsweise hektische Betriebsamkeit.....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 40/16 aus 183 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 72.344.579
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 13 Filme 13.593.717 18,79%
2 (5) Warner (Hamburg) 17 Filme 11.866.618 16,40%
3 (1) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 10.844.774 14,99%
4 (2) Disney (München) 7 Filme 9.900.291 13,68%
5 (4) Sony (Berlin) 12 Filme 4.095.725 5,66%
6 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 13 Filme 3.179.335 4,39%
7 (10) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 2.559.493 3,54%
8 (9) Universum (München) 10 Filme 2.487.753 3,44%
9 (7) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 2.356.381 3,26%
10 (3) Constantin (München) 5 Filme 2.348.644 3,25%
11 (20) DCM (Berlin) 3 Filme 2.099.717 2,90%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 1.346.789 1,86%
13 (14) NFP (Berlin) 9 Filme 1.156.918 1,60%
14 (18) Tobis (Berlin) 2 Filme 645.663 0,89%
15 (25) X Verleih (Berlin) 5 Filme 529.970 0,73%
16 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 369.937 0,51%
17 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 353.747 0,49%
18 (13) Wild Bunch (München) 4 Filme 323.463 0,45%
19 (15) Alamode (München) 4 Filme 314.987 0,44%
20 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 241.335 0,33%
21 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 3 Filme 229.014 0,32%
22 (16) Prokino (München) 4 Filme 198.491 0,27%
23 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,25%
24 (35) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,25%
25 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,25%
26 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,14%
27 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 88.513 0,12%
28 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 84.326 0,12%
29 (36) MFA (Regensburg) 2 Filme 80.444 0,11%
30 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,08%
31 (26) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 50.695 0,07%
32 (37) Alpenrepublik (München) 1 Film 50.226 0,07%
33 (--) Change (Berlin) 1 Film 40.796 0,06%
34 (--) Sven Wittek (Eisleben) 1 Film 38.291 0,05%
35 (42) Port au Prince (Berlin) 1 Film 37.402 0,05%
36 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,05%
37 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,05%
38 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,04%
39 (40) Salzgeber (Berlin) 1 Film 25.093 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Dienstag 18. Oktober 2016, 21:51

Na immerhin 5,2 Millionen Besucher waren zu "verarbeiten".....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 42/16 aus 191 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 77.586.048
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 14 Filme 14.087.731 18,16%
2 (5) Warner (Hamburg) 17 Filme 12.283.259 15,83%
3 (2) Disney (München) 7 Filme 11.650.350 15,02%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 11.113.221 14,32%
5 (4) Sony (Berlin) 14 Filme 4.991.001 6,43%
6 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 13 Filme 3.222.912 4,15%
7 (7) Studiocanal (Berlin) 14 Filme 2.797.268 3,61%
8 (9) Universum (München) 10 Filme 2.655.503 3,42%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 2.573.099 3,32%
10 (3) Constantin (München) 6 Filme 2.433.230 3,14%
11 (20) DCM (Berlin) 3 Filme 2.100.035 2,71%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 1.424.300 1,84%
13 (14) NFP (Berlin) 9 Filme 1.185.114 1,53%
14 (18) Tobis (Berlin) 2 Filme 1.095.046 1,41%
15 (25) X Verleih (Berlin) 5 Filme 592.404 0,76%
16 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 369.937 0,48%
17 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 353.747 0,46%
18 (13) Wild Bunch (München) 4 Filme 324.978 0,42%
19 (15) Alamode (München) 4 Filme 314.987 0,41%
20 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 241.335 0,31%
21 (16) Prokino (München) 5 Filme 240.402 0,31%
22 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 3 Filme 229.014 0,30%
23 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,24%
24 (35) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,23%
25 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,23%
26 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,13%
27 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 93.499 0,12%
28 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 84.326 0,11%
29 (36) MFA (Regensburg) 2 Filme 80.444 0,10%
30 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,08%
31 (26) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 50.695 0,07%
32 (37) Alpenrepublik (München) 1 Film 50.226 0,06%
33 (--) Change (Berlin) 1 Film 40.796 0,05%
34 (--) Sven Wittek (Eisleben) 1 Film 38.291 0,05%
35 (42) Port au Prince (Berlin) 1 Film 37.636 0,05%
36 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,05%
37 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,05%
38 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,03%
39 (40) Salzgeber (Berlin) 1 Film 25.231 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

scholley007
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2640
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 16:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von scholley007 » Dienstag 18. Oktober 2016, 22:17

Für CONSTANTIN und PARAMOUNT alles andere als "ein gutes Jahr"......

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Samstag 22. Oktober 2016, 15:03

Zumindest Constantin kann sich auf den Lorbeeren 2015 "ausruhen". Obwohl z.B. Fixi sicherlich anders geplant war und schmerzen dürfte.
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 4. November 2016, 19:11

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 44/16 aus 204 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 82.731.937
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 15 Filme 14.827.192 17,92%
2 (2) Disney (München) 8 Filme 12.820.415 15,50%
3 (5) Warner (Hamburg) 20 Filme 12.685.382 15,33%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 19 Filme 11.353.668 13,72%
5 (4) Sony (Berlin) 14 Filme 5.841.105 7,06%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 15 Filme 3.615.001 4,37%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 13 Filme 3.223.036 3,90%
8 (10) Concorde (Grünwald b. München) 10 Filme 2.739.858 3,31%
9 (9) Universum (München) 10 Filme 2.729.285 3,30%
10 (3) Constantin (München) 7 Filme 2.643.623 3,20%
11 (20) DCM (Berlin) 3 Filme 2.101.546 2,54%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 1.487.218 1,80%
13 (18) Tobis (Berlin) 2 Filme 1.272.745 1,54%
14 (14) NFP (Berlin) 9 Filme 1.216.166 1,47%
15 (25) X Verleih (Berlin) 6 Filme 659.322 0,80%
16 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 369.937 0,45%
17 (13) Wild Bunch (München) 5 Filme 366.428 0,44%
18 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 353.747 0,43%
19 (15) Alamode (München) 4 Filme 324.987 0,39%
20 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 4 Filme 276.289 0,33%
21 (16) Prokino (München) 5 Filme 268.491 0,32%
22 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 241.335 0,29%
23 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,22%
24 (35) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,22%
25 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,22%
26 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,13%
27 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 100.460 0,12%
28 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 84.326 0,10%
29 (36) MFA (Regensburg) 2 Filme 80.444 0,10%
30 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,07%
31 (26) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 50.695 0,06%
32 (37) Alpenrepublik (München) 1 Film 50.226 0,06%
33 (--) Change (Berlin) 1 Film 40.796 0,05%
34 (--) Sven Wittek (Eisleben) 1 Film 38.291 0,05%
35 (42) Port au Prince (Berlin) 1 Film 37.979 0,05%
36 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,04%
37 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,04%
38 (40) Salzgeber (Berlin) 1 Film 25.913 0,03%
39 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Samstag 19. November 2016, 12:48

Ganz knackige weitere 5 Millionen Tickets und der weiter offene Dreikampf geht in die nächste Runde:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 46/16 aus 212 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 87.690.778
1 (6) Fox (Frankfurt/Main) 15 Filme 15.285.182 17,43%
2 (5) Warner (Hamburg) 22 Filme 14.078.100 16,05%
3 (2) Disney (München) 9 Filme 14.052.066 16,02%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 19 Filme 11.453.789 13,06%
5 (4) Sony (Berlin) 14 Filme 6.175.759 7,04%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 15 Filme 4.047.620 4,62%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 14 Filme 3.404.073 3,88%
8 (3) Constantin (München) 7 Filme 2.906.253 3,31%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 10 Filme 2.846.567 3,25%
10 (9) Universum (München) 11 Filme 2.798.245 3,19%
11 (20) DCM (Berlin) 3 Filme 2.102.150 2,40%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 1.513.560 1,73%
13 (18) Tobis (Berlin) 2 Filme 1.345.158 1,53%
14 (14) NFP (Berlin) 9 Filme 1.233.780 1,41%
15 (25) X Verleih (Berlin) 6 Filme 689.530 0,79%
16 (13) Wild Bunch (München) 6 Filme 536.601 0,61%
17 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 3 Filme 402.042 0,46%
18 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 353.747 0,40%
19 (15) Alamode (München) 4 Filme 324.987 0,37%
20 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 5 Filme 308.255 0,35%
21 (16) Prokino (München) 5 Filme 268.491 0,31%
22 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 241.335 0,28%
23 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,21%
24 (35) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,21%
25 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 178.660 0,20%
26 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 106.009 0,12%
27 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,12%
28 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 85.077 0,10%
29 (36) MFA (Regensburg) 2 Filme 80.444 0,09%
30 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,07%
31 (26) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 50.695 0,06%
32 (37) Alpenrepublik (München) 1 Film 50.226 0,06%
33 (--) Change (Berlin) 1 Film 40.796 0,05%
34 (--) Sven Wittek (Eisleben) 1 Film 38.291 0,04%
35 (42) Port au Prince (Berlin) 1 Film 38.157 0,04%
36 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,04%
37 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,04%
38 (40) Salzgeber (Berlin) 1 Film 27.762 0,03%
39 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Dienstag 29. November 2016, 22:19

PHANTASTISCHE TIERWESEN und wo sie zu finden sind. Na, BEI DEN HARTMANNS. WILLKOMMEN, Warner, an der einstweiligen Spitze.....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 48/16 aus 223 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 92.478.349
1 (5) Warner (Hamburg) 23 Filme 16.779.532 18,14%
2 (6) Fox (Frankfurt/Main) 15 Filme 15.541.071 16,81%
3 (2) Disney (München) 9 Filme 14.455.000 15,63%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 20 Filme 11.516.917 12,45%
5 (4) Sony (Berlin) 15 Filme 6.432.220 6,96%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 16 Filme 4.262.808 4,61%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 14 Filme 3.619.868 3,91%
8 (3) Constantin (München) 8 Filme 3.039.231 3,29%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 11 Filme 2.909.890 3,15%
10 (9) Universum (München) 13 Filme 2.876.649 3,11%
11 (20) DCM (Berlin) 3 Filme 2.102.347 2,27%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 1.542.729 1,67%
13 (18) Tobis (Berlin) 2 Filme 1.360.074 1,47%
14 (14) NFP (Berlin) 9 Filme 1.242.263 1,34%
15 (25) X Verleih (Berlin) 6 Filme 698.313 0,76%
16 (13) Wild Bunch (München) 6 Filme 682.619 0,74%
17 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 4 Filme 464.866 0,50%
18 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 6 Filme 372.468 0,40%
19 (15) Alamode (München) 4 Filme 354.987 0,38%
20 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 353.747 0,38%
21 (16) Prokino (München) 5 Filme 281.213 0,30%
22 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 241.335 0,26%
23 (30) AF Media (Berlin) 3 Filme 200.584 0,22%
24 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,20%
25 (35) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,20%
26 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 107.827 0,12%
27 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,11%
28 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 85.223 0,09%
29 (36) MFA (Regensburg) 2 Filme 80.444 0,09%
30 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,07%
31 (26) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 50.695 0,05%
32 (37) Alpenrepublik (München) 1 Film 50.226 0,05%
33 (--) Change (Berlin) 1 Film 41.434 0,04%
34 (--) Sven Wittek (Eisleben) 1 Film 38.291 0,04%
35 (42) Port au Prince (Berlin) 1 Film 38.157 0,04%
36 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,04%
37 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,04%
38 (40) Salzgeber (Berlin) 1 Film 27.950 0,03%
39 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2183
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von mercy » Mittwoch 30. November 2016, 10:42

Mit Vaiana und Rogue One sollte es Disney schaffen. Glaube nicht, dass die Vier gegen die Bank viel reißen wird. Fox ist nach starkem Start die Luft ausgegangen.

scholley007
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2640
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 16:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von scholley007 » Mittwoch 30. November 2016, 11:14

Mal ´ne Frage: wann hatte PARAMOUNT eigentlich das letzte Mal ein so desaströses Jahr wie 2016?

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12643
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von MH207 » Mittwoch 30. November 2016, 20:37

Guckst Du letztes Jahr. War nicht viel besser (oder überhaupt?)
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 2. Dezember 2016, 18:33

mercy hat geschrieben:Mit Vaiana und Rogue One sollte es Disney schaffen. Glaube nicht, dass die Vier gegen die Bank viel reißen wird. Fox ist nach starkem Start die Luft ausgegangen.
Ich denke auch, das gibt noch einmal einen -und finalen- Führungswechsel.
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 2. Dezember 2016, 18:37

scholley007 hat geschrieben:Mal ´ne Frage: wann hatte PARAMOUNT eigentlich das letzte Mal ein so desaströses Jahr wie 2016?
In der Tat. Letztes Jahr war der Marktanteil sogar noch niedriger. Also nur das zweitschlechteste Ergebnis seit 2011.
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13246
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Mark_G » Freitag 2. Dezember 2016, 21:06

Aber man muss natürlich sagen, dass die Hollywood-Mutter es der Tochter nicht einfach gemacht hat. Gerade als sich Paramount selbstständig gemacht hat, lässt Hollywood Marvel gehen, danach DreamWorks Real gehen und dann auch noch DreamWorks Animation...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Samstag 3. Dezember 2016, 14:47

Ich vermisse jedenfalls den "Matterhorn mit Sternchen"-Vorspann :-;
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 16. Dezember 2016, 19:25

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 50/16 aus 237 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 96.391.997
1 (5) Warner (Hamburg) 24 Filme 18.349.032 19,04%
2 (6) Fox (Frankfurt/Main) 16 Filme 15.677.362 16,26%
3 (2) Disney (München) 9 Filme 14.542.841 15,09%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 21 Filme 11.944.920 12,39%
5 (4) Sony (Berlin) 17 Filme 6.969.865 7,23%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 4.435.433 4,60%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 14 Filme 3.672.115 3,81%
8 (3) Constantin (München) 9 Filme 3.321.220 3,45%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 11 Filme 2.970.930 3,08%
10 (9) Universum (München) 13 Filme 2.889.440 3,00%
11 (20) DCM (Berlin) 3 Filme 2.102.754 2,18%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 1.552.361 1,61%
13 (18) Tobis (Berlin) 2 Filme 1.395.580 1,45%
14 (14) NFP (Berlin) 10 Filme 1.299.618 1,35%
15 (13) Wild Bunch (München) 6 Filme 825.188 0,86%
16 (25) X Verleih (Berlin) 6 Filme 710.905 0,74%
17 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 4 Filme 464.866 0,48%
18 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 444.608 0,46%
19 (15) Alamode (München) 4 Filme 361.478 0,38%
20 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 353.747 0,37%
21 (16) Prokino (München) 7 Filme 353.124 0,37%
22 (30) AF Media (Berlin) 4 Filme 266.399 0,28%
23 (17) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 241.335 0,25%
24 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,19%
25 (35) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,19%
26 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 110.780 0,11%
27 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,11%
28 (36) MFA (Regensburg) 2 Filme 94.831 0,10%
29 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 85.449 0,09%
30 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,06%
31 (26) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 57.235 0,06%
32 (37) Alpenrepublik (München) 1 Film 50.226 0,05%
33 (--) Kiko (Augsburg) 1 Film 45.307 0,05%
34 (--) Change (Berlin) 1 Film 41.434 0,04%
35 (--) Sven Wittek (Eisleben) 1 Film 38.291 0,04%
36 (42) Port au Prince (Berlin) 1 Film 38.157 0,04%
37 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,04%
38 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,04%
39 (--) Rise and Shine Cinema (Berlin) 1 Film 29.061 0,03%
40 (40) Salzgeber (Berlin) 1 Film 28.734 0,03%
41 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2183
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von mercy » Samstag 24. Dezember 2016, 03:19

Ich denke, zwischen Warner und Disney wird es dann doch nochmal spannend.

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Freitag 30. Dezember 2016, 11:49

Na, ich glaube, die Sache ist gegessen. Vaiana läuft nicht und Rogue alleine.....hm...zumal "Vier gegen die Bank" doch zu gefallen weiß....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
vorläufig nach WE 52/16 aus 247 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 101.184.368
1 (5) Warner (Hamburg) 25 Filme 19.184.757 18,96%
2 (2) Disney (München) 11 Filme 16.605.171 16,41%
3 (6) Fox (Frankfurt/Main) 17 Filme 15.740.714 15,56%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 22 Filme 12.643.268 12,50%
5 (4) Sony (Berlin) 17 Filme 7.210.899 7,13%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 4.513.954 4,46%
