Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Welcher Verleih wird die Nr. 1?

20th Century Fox
1
25%
Warner Bros.
1
25%
Universal
0
Keine Stimmen
Paramount
0
Keine Stimmen
Sony
0
Keine Stimmen
Walt Disney
2
50%
Constantin
0
Keine Stimmen
StudioCanal
0
Keine Stimmen
Universum
0
Keine Stimmen
Wild Bunch
0
Keine Stimmen
EIN ANDERER VERLEIH
0
Keine Stimmen
 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 4

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Mittwoch 16. August 2017, 17:03

Oh, es gibt die Halbjahreszahlen der FFA - und mit ihnen eine "wänzige Verschäbung" ......

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
nach WE 32/17 aus 260 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 113.295.909
1 (5) Warner (Hamburg) 25 Filme 21.694.011 19,15%
2 (2) Disney (München) 11 Filme 20.820.043 18,38%
3 (6) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 16.861.447 14,88%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 22 Filme 14.237.293 12,57%
5 (4) Sony (Berlin) 17 Filme 7.499.795 6,62%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 4.737.199 4,18%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 15 Filme 3.952.659 3,49%
8 (3) Constantin (München) 10 Filme 3.857.754 3,41%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 11 Filme 3.052.940 2,69%
10 (9) Universum (München) 14 Filme 3.032.258 2,68%
11 (20) DCM (Berlin) 4 Filme 2.146.128 1,89%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 8 Filme 1.694.257 1,50%
13 (13) NFP (Berlin) 10 Filme 1.544.364 1,36%
14 (18) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.435.544 1,27%
15 (14) Wild Bunch (München) 8 Filme 1.123.077 0,99%
16 (25) X Verleih (Berlin) 6 Filme 736.137 0,65%
17 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 8 Filme 592.372 0,52%
18 (15) Alamode (München) 6 Filme 521.743 0,46%
19 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 4 Filme 479.264 0,42%
20 (16) Prokino (München) 8 Filme 477.968 0,42%
21 (26) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 400.688 0,35%
22 (30) AF Media (Berlin) 5 Filme 370.557 0,33%
23 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 361.330 0,32%
24 (17) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 271.214 0,24%
25 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,16%
26 (36) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,16%
27 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 123.221 0,11%
28 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,09%
29 (--) Kiko (Augsburg) 1 Film 100.128 0,09%
30 (35) MFA (Regensburg) 2 Filme 94.831 0,08%
31 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 89.560 0,08%
32 (--) KSM (Wiesbaden) 1 Film 64.609 0,06%
33 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,05%
34 (38) Alpenrepublik (München) 1 Film 54.441 0,05%
35 (--) Rise and Shine Cinema (Berlin) 1 Film 50.313 0,04%
36 (--) Change (Berlin) 1 Film 49.986 0,04%
37 (--) Rödiger/ Wittek (Eisleben) 1 Film 38.635 0,03%
38 (43) Port au Prince (Berlin) 1 Film 38.226 0,03%
39 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,03%
40 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,03%
41 (31) Zorro (München) 1 Film 34.546 0,03%
42 (41) Salzgeber (Berlin) 1 Film 30.000 0,03%
43 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Samstag 17. Februar 2018, 15:13

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
Stand: Februar 2018 aus 260 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 113.684.666
1 (5) Warner (Hamburg) 25 Filme 21.817.800 19,19%
2 (2) Disney (München) 11 Filme 20.870.826 18,36%
3 (6) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 16.883.562 14,85%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 22 Filme 14.245.720 12,53%
5 (4) Sony (Berlin) 17 Filme 7.500.081 6,60%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 4.791.390 4,21%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 15 Filme 3.952.659 3,48%
8 (3) Constantin (München) 10 Filme 3.866.522 3,40%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 11 Filme 3.063.182 2,69%
10 (9) Universum (München) 14 Filme 3.060.578 2,69%
11 (20) DCM (Berlin) 4 Filme 2.146.128 1,89%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 8 Filme 1.702.123 1,50%
13 (13) NFP (Berlin) 10 Filme 1.567.707 1,38%
14 (18) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.445.597 1,27%
15 (14) Wild Bunch (München) 8 Filme 1.142.654 1,01%
16 (25) X Verleih (Berlin) 6 Filme 739.313 0,65%
17 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 8 Filme 596.437 0,52%
18 (15) Alamode (München) 6 Filme 521.743 0,46%
19 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 4 Filme 479.264 0,42%
20 (16) Prokino (München) 8 Filme 477.968 0,42%
21 (26) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 409.126 0,36%
22 (30) AF Media (Berlin) 5 Filme 370.557 0,33%
23 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 361.330 0,32%
24 (17) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 271.214 0,24%
25 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,16%
26 (36) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,16%
27 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 123.221 0,11%
28 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,09%
29 (--) Kiko (Augsburg) 1 Film 100.128 0,09%
30 (35) MFA (Regensburg) 2 Filme 94.831 0,08%
31 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 89.560 0,08%
32 (--) KSM (Wiesbaden) 1 Film 64.609 0,06%
33 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,05%
34 (--) Rise and Shine Cinema (Berlin) 1 Film 55.631 0,05%
35 (38) Alpenrepublik (München) 1 Film 54.441 0,05%
36 (--) Change (Berlin) 1 Film 49.986 0,04%
37 (--) Rödiger/ Wittek (Eisleben) 1 Film 38.635 0,03%
38 (43) Port au Prince (Berlin) 1 Film 38.226 0,03%
39 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,03%
40 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,03%
41 (31) Zorro (München) 1 Film 34.546 0,03%
42 (41) Salzgeber (Berlin) 1 Film 30.000 0,03%
43 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016

Beitrag von Capitol » Mittwoch 3. Oktober 2018, 14:41

Auch Jahre später.......gibt es noch eine Positionsverschiebung

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016
Stand: Oktober 2018 aus 260 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 114.045.826
1 (5) Warner (Hamburg) 25 Filme 21.834.653 19,15%
2 (2) Disney (München) 11 Filme 20.873.361 18,30%
3 (6) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 16.947.283 14,86%
4 (1) Universal (Frankfurt/Main) 22 Filme 14.304.452 12,54%
5 (4) Sony (Berlin) 17 Filme 7.535.140 6,61%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 4.883.590 4,28%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 15 Filme 3.952.659 3,47%
8 (3) Constantin (München) 10 Filme 3.908.749 3,43%
9 (10) Concorde (Grünwald b. München) 11 Filme 3.074.319 2,70%
10 (9) Universum (München) 14 Filme 3.067.303 2,69%
11 (20) DCM (Berlin) 4 Filme 2.146.909 1,88%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 8 Filme 1.710.760 1,50%
13 (13) NFP (Berlin) 10 Filme 1.574.018 1,38%
14 (18) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.450.632 1,27%
15 (14) Wild Bunch (München) 8 Filme 1.147.357 1,01%
16 (25) X Verleih (Berlin) 6 Filme 739.313 0,65%
17 (24) Weltkino (Feldafing b. München) 8 Filme 596.437 0,52%
18 (15) Alamode (München) 6 Filme 521.743 0,46%
19 (16) Prokino (München) 8 Filme 481.790 0,42%
20 (23) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 4 Filme 479.264 0,42%
21 (26) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 409.126 0,36%
22 (30) AF Media (Berlin) 5 Filme 370.557 0,32%
23 (27) Majestic (Berlin) 2 Filme 364.012 0,32%
24 (17) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 271.214 0,24%
25 (--) Justbridge (Köln) 1 Film 182.671 0,16%
26 (36) Splendid (Köln) 1 Film 182.032 0,16%
27 (28) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 123.221 0,11%
28 (--) Pandastorm (Berlin) 1 Film 103.919 0,09%
29 (--) Kiko (Augsburg) 1 Film 100.128 0,09%
30 (35) MFA (Regensburg) 2 Filme 94.831 0,08%
31 (--) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 89.560 0,08%
32 (--) KSM (Wiesbaden) 1 Film 64.609 0,06%
33 (12) Square 1 (München) 2 Filme 61.034 0,05%
34 (--) Rise and Shine Cinema (Berlin) 1 Film 55.631 0,05%
35 (38) Alpenrepublik (München) 1 Film 54.441 0,05%
36 (--) Change (Berlin) 1 Film 49.986 0,04%
37 (--) Rödiger/ Wittek (Eisleben) 1 Film 38.635 0,03%
38 (43) Port au Prince (Berlin) 1 Film 38.226 0,03%
39 (32) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 36.506 0,03%
40 (45) Arsenal (Tübingen) 1 Film 35.832 0,03%
41 (31) Zorro (München) 1 Film 34.546 0,03%
42 (41) Salzgeber (Berlin) 1 Film 30.000 0,03%
43 (33) Koch Media (München) 1 Film 25.377 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast