Marktanteile der Verleiher 2010

Antworten
Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Marktanteile der Verleiher 2010

Beitrag von Capitol » Freitag 16. Dezember 2016, 19:17

Die Chronistensorgfalt gebietet es: Die FFA-Zahlen des Oktobers 2016 führen tatsächlich noch zu einer Verschiebung bei den "adabeis"....

Marktanteile der Verleiher 2010
Stand: Oktober 2016 aus 253 Neustarts 2010 mit mehr als 25.000 Besuchern


1 Warner (Hamburg) 20 Filme 22.824.609 19,93%
2 Disney (München) 13 Filme 13.004.195 11,36%
3 Sony (Berlin) 16 Filme 12.071.524 10,54%
4 Concorde (Grünwald b. München) 17 Filme 10.053.968 8,78%
5 Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 9.602.249 8,39%
6 Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 9.365.658 8,18%
7 Fox (Frankfurt/Main) 19 Filme 9.269.609 8,10%
8 Constantin (München) 13 Filme 8.370.784 7,31%
9 Kinowelt (Leipzig) 19 Filme 6.151.965 5,37%
10 Universum (München) 8 Filme 1.878.171 1,64%
11 Tobis (Berlin) 8 Filme 1.490.070 1,30%
12 NFP (Berlin) 7 Filme 1.425.142 1,24%
13 Senator (Berlin) 11 Filme 1.118.728 0,98%
14 X Verleih (Berlin) 7 Filme 975.618 0,85%
15 Wild Bunch (München) 5 Filme 955.327 0,83%
16 Splendid (Köln) 1 Film 882.237 0,77%
17 Kinostar (Stuttgart) 5 Filme 860.086 0,75%
18 Prokino (München) 6 Filme 818.660 0,72%
19 Pandora (Köln) 2 Filme 337.964 0,30%
20 Majestic (Berlin) 2 Filme 298.014 0,26%
21 Delphi (Berlin) 2 Filme 289.887 0,25%
22 Movienet (München) 3 Filme 247.361 0,22%
23 Alamode (München) 3 Filme 206.670 0,18%
24 Falcom (Berlin) 1 Film 181.735 0,16%
25 MFA (Regensburg) 3 Filme 177.369 0,15%
26 Farbfilm (Berlin) 3 Filme 162.904 0,14%
27 Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 162.258 0,14%
28 Camino (Stuttgart) 2 Filme 159.097 0,14%
29 Piffl Medien (Berlin) 1 Film 133.408 0,12%
30 Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 4 Filme 129.149 0,11%
31 Kool (Freiburg) 3 Filme 103.341 0,09%
32 Arsenal (Tübingen) 2 Filme 95.984 0,08%
33 Maxximum (Poppenhausen) 2 Filme 91.210 0,08%
34 Koch Media (München) 1 Film 80.029 0,07%
35 Salzgeber (Berlin) 1 Film 67.619 0,06%
36 Pandastorm (Berlin) 1 Film 57.808 0,05%
37 Ascot Elite (Stuttgart) 1 Film 57.719 0,05%
38 Schwarz-Weiss (Bonn) 1 Film 55.009 0,05%
39 Real Fiction (Köln) 2 Filme 54.788 0,05%
40 Zorro (München) 1 Film 52.766 0,05%
41 Central (Berlin) 1 Film 39.586 0,03%
42 Polyband (München) 1 Film 37.839 0,03%
43 Pera (Köln) 1 Film 37.513 0,03%
44 PaCo (Grünwald b. München) 1 Film 36.375 0,03%
45 GM Film (Berlin) 1 Film 25.081 0,02%
Erfasste Gesamtbesucher 114.497.083
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste