MH207 hat geschrieben: ↑Sonntag 20. September 2020, 11:43Update 20.09. (Stand 13.09.)
#1 BAD BOYS FOR LIFE (16.01.) 1.805.974 +19.500
#2 KNIVES OUT - MORD IST FAMILIENSACHE (02.01.) 1.160.141 +1.227
#3 SONIC THE HEDGEHOG (13.02.) 1.218.944 +1.118
#4 NIGHTLIFE (13.02.) GER 1.354.073 +2.346
#5 TENET (26.08.) 960.794 +223.312
#6 1917 (16.01.) 983.791 +/- 0
#7 LINDENBERG! - MACH DEIN DING (16.01.) GER 682.237 +872
#8 DIE HOCHZEIT (23.01.) GER 651.276 +1.901
#9 DIE FANTASTISCHE REISE DES DR. DOLITTLE (30.01.) 903.434 +216
#10 DIE KÄNGURU-CHRONIKEN (05.03.) GER 786.058 +1.693
#11 ENKEL FÜR ANFÄNGER (06.02.) GER 532.344
#12 LITTLE WOMEN (30.01.) 501.839
#13 BIRDS OF PREY - THE EMANCIPATION OF HARLEY QUINN (06.02.) 502.200
#14 AFTER TRUTH (03.09.) 521.091 +230.926
= erstes Quartal
= zweites Quartal
= drittes Quartal
= viertes Quartal
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
= Halbmillionäre 2020
Update 26.09. (Stand 20.09.)
#1 BAD BOYS FOR LIFE (16.01.) 1.805.974 +/- 0
#2 KNIVES OUT - MORD IST FAMILIENSACHE (02.01.) 1.160.141 +/- 0
#3 SONIC THE HEDGEHOG (13.02.) 1.220.001 +1.057
#4 NIGHTLIFE (13.02.) GER 1.355.283 +1.210
#5 TENET (26.08.) 1.101.967 +141.173
#6 1917 (16.01.) 983.791 +/- 0
#7 LINDENBERG! - MACH DEIN DING (16.01.) GER 685.505 +3.268
#8 DIE HOCHZEIT (23.01.) GER 651.276
#9 DIE FANTASTISCHE REISE DES DR. DOLITTLE (30.01.) 903.774 +340
#10 DIE KÄNGURU-CHRONIKEN (05.03.) GER 787.583 +1.525
#11 ENKEL FÜR ANFÄNGER (06.02.) GER 532.344
#12 LITTLE WOMEN (30.01.) 501.839
#13 BIRDS OF PREY - THE EMANCIPATION OF HARLEY QUINN (06.02.) 502.200
#14 AFTER TRUTH (03.09.) 647.531 +126.440
= erstes Quartal
= zweites Quartal
= drittes Quartal
= viertes Quartal
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
= Halbmillionäre 2020