Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Donnerstag 22. Januar 2015, 12:21

Das Spiel dauert 90 Minuten + Verlängerung.....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 3/15 aus 247 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 112.575.072
1 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 20.220.483 17,96%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 19 Filme 19.422.793 17,25%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 10.660.254 9,47%
4 (8) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 8.611.682 7,65%
5 (3) Sony (Berlin) 8 Filme 6.986.293 6,21%
6 (4) Constantin (München) 14 Filme 6.970.451 6,19%
7 (6) Disney (München) 6 Filme 5.733.159 5,09%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 5.662.770 5,03%
9 (10) Universum (München) 22 Filme 4.491.919 3,99%
10 (14) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 3.943.700 3,50%
11 (9) Concorde (Grünwald b. München) 13 Filme 3.150.541 2,80%
12 (15) DCM (Berlin) 4 Filme 2.526.212 2,24%
13 (11) Senator (Berlin) 12 Filme 2.346.141 2,08%
14 (12) NFP (Berlin) 9 Filme 2.137.696 1,90%
15 (17) Tobis (Berlin) 5 Filme 1.993.984 1,77%
16 (22) Splendid (Köln) 8 Filme 1.438.649 1,28%
17 (28) X Verleih (Berlin) 2 Filme 976.986 0,87%
18 (16) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 805.968 0,72%
19 (18) Wild Bunch (München) 7 Filme 799.527 0,71%
20 (19) Prokino (München) 3 Filme 547.077 0,49%
21 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 6 Filme 530.961 0,47%
22 (13) Majestic (Berlin) 3 Filme 446.935 0,40%
23 (--) Drei Freunde (Rudersberg) 1 Film 408.729 0,36%
24 (20) Alamode (München) 6 Filme 270.468 0,24%
25 (36) Piffl Medien (Berlin) 4 Filme 270.429 0,24%
26 (41) Weltkino (Leipzig) 3 Filme 178.203 0,16%
27 (25) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 127.891 0,11%
28 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 124.397 0,11%
29 (29) MFA (Regensburg) 2 Filme 101.314 0,09%
30 (27) AF Media (Berlin) 3 Filme 98.347 0,09%
31 (34) Zorro (München) 1 Film 84.410 0,07%
32 (40) Camino (Stuttgart) 1 Film 82.988 0,07%
33 (--) Studio Hamburg 1 Film 68.295 0,06%
34 (26) Polyband (München) 2 Filme 67.451 0,06%
35 (42) Capelight (Berlin) 2 Filme 62.553 0,06%
36 (--) Schmidbauer (Prien) 1 Film 48.352 0,04%
37 (24) Koch Media (München) 1 Film 36.827 0,03%
38 (--) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 33.838 0,03%
39 (31) Arsenal (Tübingen) 1 Film 29.656 0,03%
40 (--) Daredo (Mannheim) 1 Film 26.743 0,02%
41 (43) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,02%
42 (44) Rapid Eye Movies (Köln) 1 Film 25.000 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Freitag 6. Februar 2015, 19:44

Nochmal 2,1 Mio. dem vergangenen Startjahr zuzurechnende Ticketverkäufe:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 5/15 aus 251 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 114.697.270
1 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 21.564.238 18,80%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 19 Filme 19.528.425 17,03%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 10.742.566 9,37%
4 (8) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 8.749.033 7,63%
5 (3) Sony (Berlin) 8 Filme 6.986.484 6,09%
6 (4) Constantin (München) 14 Filme 6.970.451 6,08%
7 (6) Disney (München) 6 Filme 5.733.159 5,00%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 5.662.770 4,94%
9 (10) Universum (München) 22 Filme 4.563.368 3,98%
10 (14) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 3.971.364 3,46%
11 (9) Concorde (Grünwald b. München) 13 Filme 3.150.541 2,75%
12 (15) DCM (Berlin) 4 Filme 2.665.802 2,32%
13 (11) Senator (Berlin) 12 Filme 2.356.141 2,05%
14 (12) NFP (Berlin) 9 Filme 2.161.244 1,88%
15 (17) Tobis (Berlin) 6 Filme 2.033.984 1,77%
16 (22) Splendid (Köln) 8 Filme 1.438.765 1,25%
17 (28) X Verleih (Berlin) 2 Filme 978.624 0,85%
18 (16) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 805.968 0,70%
19 (18) Wild Bunch (München) 7 Filme 799.527 0,70%
20 (19) Prokino (München) 3 Filme 554.961 0,48%
21 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 6 Filme 552.158 0,48%
22 (13) Majestic (Berlin) 3 Filme 446.935 0,39%
23 (--) Drei Freunde (Rudersberg) 1 Film 408.729 0,36%
24 (20) Alamode (München) 6 Filme 303.323 0,26%
25 (36) Piffl Medien (Berlin) 4 Filme 279.551 0,24%
26 (41) Weltkino (Leipzig) 3 Filme 178.203 0,16%
27 (25) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 129.163 0,11%
28 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 125.476 0,11%
29 (29) MFA (Regensburg) 2 Filme 101.314 0,09%
30 (27) AF Media (Berlin) 3 Filme 98.347 0,09%
31 (34) Zorro (München) 1 Film 84.410 0,07%
32 (40) Camino (Stuttgart) 1 Film 82.988 0,07%
33 (31) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 70.116 0,06%
34 (--) Studio Hamburg 1 Film 68.295 0,06%
35 (26) Polyband (München) 2 Filme 67.451 0,06%
36 (42) Capelight (Berlin) 2 Filme 62.553 0,05%
38 (--) Schmidbauer (Prien) 1 Film 48.352 0,04%
38 (24) Koch Media (München) 1 Film 36.910 0,03%
39 (--) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 33.838 0,03%
40 (--) Daredo (Mannheim) 1 Film 26.743 0,02%
41 (43) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,02%
42 (44) Rapid Eye Movies (Köln) 1 Film 25.000 0,02%
43 (--) SchwarzWeiss (Bonn) 1 Film 25.000 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Dienstag 24. Februar 2015, 22:12

Und das Überschwappen ins laufende Jahr bringt noch einmal 2 Mio. Tickets......und einige Verschiebungen.

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 8/15 aus 252 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 116.915.783
1 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 22.894.266 19,58%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 20 Filme 19.642.049 16,80%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 10.800.304 9,24%
4 (8) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 8.851.279 7,57%
5 (4) Constantin (München) 14 Filme 7.007.523 5,99%
6 (3) Sony (Berlin) 8 Filme 6.990.175 5,98%
7 (6) Disney (München) 6 Filme 5.741.487 4,91%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 5.666.424 4,85%
9 (10) Universum (München) 22 Filme 4.638.169 3,97%
10 (14) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 4.009.054 3,43%
11 (9) Concorde (Grünwald b. München) 13 Filme 3.194.277 2,73%
12 (15) DCM (Berlin) 4 Filme 2.801.861 2,40%
13 (11) Senator (Berlin) 12 Filme 2.415.881 2,07%
14 (12) NFP (Berlin) 9 Filme 2.192.060 1,87%
15 (17) Tobis (Berlin) 6 Filme 2.045.345 1,75%
16 (22) Splendid (Köln) 8 Filme 1.445.351 1,24%
17 (28) X Verleih (Berlin) 2 Filme 985.288 0,84%
18 (16) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 833.654 0,71%
19 (18) Wild Bunch (München) 7 Filme 808.538 0,69%
20 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 6 Filme 565.441 0,48%
21 (19) Prokino (München) 3 Filme 561.989 0,48%
22 (13) Majestic (Berlin) 3 Filme 460.416 0,39%
23 (--) Drei Freunde (Rudersberg) 1 Film 412.286 0,35%
24 (20) Alamode (München) 6 Filme 322.765 0,28%
25 (36) Piffl Medien (Berlin) 4 Filme 289.660 0,25%
26 (41) Weltkino (Leipzig) 3 Filme 191.585 0,16%
27 (25) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 133.470 0,11%
28 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 125.476 0,11%
29 (29) MFA (Regensburg) 2 Filme 104.747 0,09%
30 (27) AF Media (Berlin) 3 Filme 98.347 0,08%
31 (40) Camino (Stuttgart) 1 Film 85.756 0,07%
32 (34) Zorro (München) 1 Film 84.410 0,07%
33 (31) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 81.193 0,07%
34 (--) Studio Hamburg 1 Film 68.295 0,06%
35 (26) Polyband (München) 2 Filme 67.451 0,06%
36 (42) Capelight (Berlin) 2 Filme 62.553 0,05%
37 (--) Schmidbauer (Prien) 1 Film 49.784 0,04%
38 (24) Koch Media (München) 1 Film 36.910 0,03%
39 (--) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 34.804 0,03%
40 (43) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 33.790 0,03%
41 (44) Rapid Eye Movies (Köln) 1 Film 29.399 0,03%
42 (--) Daredo (Mannheim) 1 Film 26.814 0,02%
43 (--) SchwarzWeiss (Bonn) 1 Film 25.457 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Sonntag 8. März 2015, 17:33

:ponder:

Jetzt sind die FFA-Zahlen Januar raus und die Kumulzahlen von Mockingjay I wie auch von Kill the Boss II unterscheiden sich massiv (soll heißen sind um eine sechs- bzw. fünfstellige Zahl höher als die mediasrentraksmarkG). War im Vormonat auch schon so, was ich für einen Irrtum vom Amt äh von der Anstalt hielt. Weiss jetzt echt nicht mehr, was ich für die Verleihstatistik glauben soll.
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13938
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Mark_G » Sonntag 8. März 2015, 17:36

Auch Anstalten machen Fehler...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Sonntag 8. März 2015, 17:38

Und das fällt auch im 2. Monat nicht auf ? Na ja......... :shock:
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13938
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Mark_G » Sonntag 8. März 2015, 17:40

Ich habe die Anstalt seinerzeit auch auf den HERR DER RINGE 2 Fehler hingewiesen, der bis heute nicht korrigiert wurde - inzwischen spare ich mir solche Hinweise...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Sonntag 8. März 2015, 18:09

Aber wenigstens trägt so ein Irrsinn zur Korrektur meines Irrglaubens bei:
Dachte immer, die Abgabe ist fix pro Ticket zu entrichten, was ja hieße, dass grob falsch und zu hoch ausgewiesene Besucherzahlen zu einer Differenz mit den Abführungen der Betreiber führen müssten. Und vielleicht ja doch zu einer Korrektur eines offensichtlichen Irrtums. Aber bei dem tatsächlichen, allein vom Betreiberumsatz abhängigen Abrechnungsmodus laut FFG könnten ja da auch 20 Millionen Besucher stehen.
Obwohl dann sich auch Misstrauen einstellen müsste, weil........ na ja, ist ja auch egal.
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13938
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Mark_G » Sonntag 8. März 2015, 18:24

Die FFA-Abgabe müssen die Kinos - nicht die Verleiher entrichten...
Nothing Compares 2 U

arni75
Maniac
Maniac
Beiträge: 2039
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:15

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von arni75 » Montag 9. März 2015, 09:41

Mark_G hat geschrieben:Die FFA-Abgabe müssen die Kinos - nicht die Verleiher entrichten...
Da die FFA-Abgabe abgeführt wird, bevor sich Kino und Verleih die Einnahmen aufteilen, zahlen es beide Partner.

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13938
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Mark_G » Montag 9. März 2015, 11:49

arni75 hat geschrieben:
Mark_G hat geschrieben:Die FFA-Abgabe müssen die Kinos - nicht die Verleiher entrichten...
Da die FFA-Abgabe abgeführt wird, bevor sich Kino und Verleih die Einnahmen aufteilen, zahlen es beide Partner.
Klar, aber der aktive Zahlungsvorgang liegt bei den Kinos...
Nothing Compares 2 U

arni75
Maniac
Maniac
Beiträge: 2039
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:15

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von arni75 » Montag 9. März 2015, 15:38

Klar, die nehmen schließlich auch das Geld ein ;)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Freitag 13. März 2015, 21:45

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 10/15 aus 254 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 117.660.924
1 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 23.316.965 19,82%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 20 Filme 19.663.967 16,71%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 10.832.448 9,21%
4 (8) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 8.865.745 7,53%
5 (4) Constantin (München) 14 Filme 7.026.338 5,97%
6 (3) Sony (Berlin) 8 Filme 7.019.421 5,97%
7 (6) Disney (München) 6 Filme 5.741.487 4,88%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 5.666.424 4,82%
9 (10) Universum (München) 22 Filme 4.677.759 3,98%
10 (14) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 4.019.157 3,42%
11 (9) Concorde (Grünwald b. München) 13 Filme 3.207.511 2,73%
12 (15) DCM (Berlin) 4 Filme 2.831.272 2,41%
13 (11) Senator (Berlin) 12 Filme 2.420.220 2,06%
14 (12) NFP (Berlin) 9 Filme 2.201.512 1,87%
15 (17) Tobis (Berlin) 6 Filme 2.045.345 1,74%
16 (22) Splendid (Köln) 9 Filme 1.478.472 1,26%
17 (28) X Verleih (Berlin) 2 Filme 996.903 0,85%
18 (16) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 834.169 0,71%
19 (18) Wild Bunch (München) 7 Filme 808.538 0,69%
20 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 6 Filme 569.282 0,48%
21 (19) Prokino (München) 3 Filme 564.387 0,48%
22 (13) Majestic (Berlin) 3 Filme 472.754 0,40%
23 (--) Drei Freunde (Rudersberg) 1 Film 412.286 0,35%
24 (20) Alamode (München) 6 Filme 322.765 0,27%
25 (36) Piffl Medien (Berlin) 4 Filme 290.248 0,25%
26 (41) Weltkino (Leipzig) 4 Filme 223.905 0,19%
27 (25) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 134.812 0,11%
28 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 127.122 0,11%
29 (29) MFA (Regensburg) 2 Filme 104.747 0,09%
30 (27) AF Media (Berlin) 3 Filme 98.347 0,08%
31 (40) Camino (Stuttgart) 1 Film 85.756 0,07%
32 (34) Zorro (München) 1 Film 84.410 0,07%
33 (31) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 81.193 0,07%
34 (--) Studio Hamburg 1 Film 68.295 0,06%
35 (26) Polyband (München) 2 Filme 67.451 0,06%
36 (42) Capelight (Berlin) 2 Filme 62.553 0,05%
37 (--) Schmidbauer (Prien) 1 Film 49.784 0,04%
38 (24) Koch Media (München) 1 Film 36.910 0,03%
39 (--) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 34.804 0,03%
40 (43) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 33.790 0,03%
41 (44) Rapid Eye Movies (Köln) 1 Film 29.399 0,02%
42 (--) Daredo (Mannheim) 1 Film 26.814 0,02%
43 (--) SchwarzWeiss (Bonn) 1 Film 25.457 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Freitag 27. März 2015, 17:30

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 12/15 aus 254 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 117.927.034
1 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 23.547.286 19,97%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 20 Filme 19.664.682 16,68%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 10.832.448 9,19%
4 (8) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 8.865.745 7,52%
5 (4) Constantin (München) 14 Filme 7.026.338 5,96%
6 (3) Sony (Berlin) 8 Filme 7.019.421 5,95%
7 (6) Disney (München) 6 Filme 5.741.487 4,87%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 5.667.018 4,81%
9 (10) Universum (München) 22 Filme 4.683.894 3,97%
10 (14) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 4.019.157 3,41%
11 (9) Concorde (Grünwald b. München) 13 Filme 3.207.511 2,72%
12 (15) DCM (Berlin) 4 Filme 2.831.272 2,40%
13 (11) Senator (Berlin) 12 Filme 2.420.220 2,05%
14 (12) NFP (Berlin) 9 Filme 2.203.288 1,87%
15 (17) Tobis (Berlin) 6 Filme 2.045.345 1,73%
16 (22) Splendid (Köln) 9 Filme 1.478.472 1,25%
17 (28) X Verleih (Berlin) 2 Filme 996.903 0,85%
18 (16) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 834.169 0,71%
19 (18) Wild Bunch (München) 7 Filme 808.538 0,69%
20 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 6 Filme 569.282 0,48%
21 (19) Prokino (München) 3 Filme 564.387 0,48%
22 (13) Majestic (Berlin) 3 Filme 472.754 0,40%
23 (--) Drei Freunde (Rudersberg) 1 Film 412.286 0,35%
24 (20) Alamode (München) 6 Filme 322.765 0,27%
25 (36) Piffl Medien (Berlin) 4 Filme 298.128 0,25%
26 (41) Weltkino (Leipzig) 4 Filme 233.488 0,20%
27 (25) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 134.952 0,11%
28 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 127.122 0,11%
29 (29) MFA (Regensburg) 2 Filme 104.747 0,09%
30 (27) AF Media (Berlin) 3 Filme 98.347 0,08%
31 (31) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 90.159 0,08%
32 (40) Camino (Stuttgart) 1 Film 85.756 0,07%
33 (34) Zorro (München) 1 Film 84.410 0,07%
34 (--) Studio Hamburg 1 Film 68.295 0,06%
35 (26) Polyband (München) 2 Filme 67.451 0,06%
36 (42) Capelight (Berlin) 2 Filme 62.553 0,05%
37 (--) Schmidbauer (Prien) 1 Film 49.784 0,04%
38 (24) Koch Media (München) 1 Film 36.910 0,03%
39 (--) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 34.804 0,03%
40 (43) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 33.790 0,03%
41 (44) Rapid Eye Movies (Köln) 1 Film 29.399 0,02%
42 (--) Daredo (Mannheim) 1 Film 26.814 0,02%
43 (--) SchwarzWeiss (Bonn) 1 Film 25.457 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Mittwoch 8. April 2015, 16:57

Und da die FFA-Zahlen Februar veröffentlicht sind, gebietet die Chronistenpflicht:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
nach WE 14/15 bzw.FFA Februar 2015 aus 254 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 118.288.254
1 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 23.720.217 20,05%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 20 Filme 19.729.728 16,68%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 10.839.899 9,16%
4 (8) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 8.866.492 7,50%
5 (4) Constantin (München) 14 Filme 7.038.838 5,95%
6 (3) Sony (Berlin) 8 Filme 7.026.503 5,94%
7 (6) Disney (München) 6 Filme 5.741.487 4,85%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 5.667.018 4,79%
9 (10) Universum (München) 22 Filme 4.698.770 3,97%
10 (14) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 4.019.157 3,40%
11 (9) Concorde (Grünwald b. München) 13 Filme 3.207.511 2,71%
12 (15) DCM (Berlin) 4 Filme 2.850.960 2,41%
13 (11) Senator (Berlin) 12 Filme 2.446.058 2,07%
14 (12) NFP (Berlin) 9 Filme 2.203.602 1,86%
15 (17) Tobis (Berlin) 6 Filme 2.053.016 1,74%
16 (22) Splendid (Köln) 9 Filme 1.478.472 1,25%
17 (28) X Verleih (Berlin) 2 Filme 1.003.306 0,85%
18 (16) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 834.169 0,71%
19 (18) Wild Bunch (München) 7 Filme 816.840 0,69%
20 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 6 Filme 575.414 0,49%
21 (19) Prokino (München) 3 Filme 565.049 0,48%
22 (13) Majestic (Berlin) 3 Filme 472.754 0,40%
23 (--) Drei Freunde (Rudersberg) 1 Film 412.286 0,35%
24 (20) Alamode (München) 6 Filme 324.640 0,27%
25 (36) Piffl Medien (Berlin) 4 Filme 300.023 0,25%
26 (41) Weltkino (Leipzig) 4 Filme 233.488 0,20%
27 (25) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 136.204 0,12%
28 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 127.677 0,11%
29 (29) MFA (Regensburg) 2 Filme 104.747 0,09%
30 (27) AF Media (Berlin) 3 Filme 98.347 0,08%
31 (31) Arsenal (Tübingen) 2 Filme 90.159 0,08%
32 (40) Camino (Stuttgart) 1 Film 85.756 0,07%
33 (34) Zorro (München) 1 Film 84.410 0,07%
34 (--) Studio Hamburg 1 Film 68.295 0,06%
35 (26) Polyband (München) 2 Filme 67.451 0,06%
36 (42) Capelight (Berlin) 2 Filme 62.553 0,05%
37 (--) Schmidbauer (Prien) 1 Film 49.784 0,04%
38 (24) Koch Media (München) 1 Film 36.910 0,03%
39 (--) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 34.804 0,03%
40 (43) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 33.790 0,03%
41 (44) Rapid Eye Movies (Köln) 1 Film 29.399 0,02%
42 (--) Daredo (Mannheim) 1 Film 26.814 0,02%
43 (--) SchwarzWeiss (Bonn) 1 Film 25.457 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Samstag 15. August 2015, 11:23

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
nach WE 33/15 bzw.FFA Juni 2015 aus 256 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 119.179.051
1 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 24.070.090 20,20%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 20 Filme 19.790.096 16,61%
