Seite 1 von 2
					
				Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Dienstag 7. Februar 2017, 23:39
				von Capitol
				Der Anfang ist gemacht......ist natürlich alles noch reichlich bizarr.....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2016						
vorläufig nach WE 5/17 aus 26 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			7.394.920			
1	(5)	Sony (Berlin)		2 Filme	1.494.617	20,21%
2	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		3 Filme	1.189.614	16,09%
3	(6)	Studiocanal (Berlin)		2 Filme	1.158.433	15,67%
4	(14)	Tobis (Berlin)		1 Film	782.116	10,58%
5	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		4 Filme	773.007	10,45%
6	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		2 Filme	484.795	6,56%
7	(8)	Constantin (München)		2 Filme	308.145	4,17%
8	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		1 Film	237.644	3,21%
9	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	228.668	3,09%
10	(15)	Wild Bunch (München)		1 Film	198.534	2,68%
11	(22)	Majestic (Berlin)		1 Film	159.663	2,16%
12	(1)	Warner (Hamburg)		1 Film	136.553	1,85%
13	(10)	Universum (München)		2 Filme	86.337	1,17%
14	(27)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	83.530	1,13%
15	(24)	Kinostar (Stuttgart)		1 Film	48.264	0,65%
16	(42)	Koch Media (München)		1 Film	25.000	0,34%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Dienstag 21. Februar 2017, 21:50
				von Capitol
				Ist ja eine hübsche, verblüffend runde Besucherzahl nach 7 Wochenenden.....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 7/17 aus 36 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			13.000.440			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		4 Filme	3.795.816	29,20%
2	(5)	Sony (Berlin)		3 Filme	1.798.169	13,83%
3	(6)	Studiocanal (Berlin)		2 Filme	1.676.326	12,89%
4	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		4 Filme	1.008.489	7,76%
5	(14)	Tobis (Berlin)		3 Filme	989.441	7,61%
6	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		2 Filme	640.424	4,93%
7	(1)	Warner (Hamburg)		2 Filme	618.754	4,76%
8	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		2 Filme	579.984	4,46%
9	(8)	Constantin (München)		2 Filme	498.777	3,84%
10	(15)	Wild Bunch (München)		2 Filme	284.220	2,19%
11	(22)	Majestic (Berlin)		1 Film	260.941	2,01%
12	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	260.100	2,00%
13	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	231.128	1,78%
14	(10)	Universum (München)		2 Filme	143.388	1,10%
15	(27)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	116.189	0,89%
16	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	38.003	0,29%
17	(20)	Prokino (München)		1 Film	30.291	0,23%
18	(42)	Koch Media (München)		1 Film	30.000	0,23%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Freitag 10. März 2017, 22:13
				von Capitol
				letzte Auswertung, bevor Disney in das Rennen einsteigt...  
 
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 9/17 aus 
44 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			
17.952.830			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		4 Filme	4.822.721	26,86%
2	(6)	Studiocanal (Berlin)		3 Filme	2.133.239	11,88%
3	(5)	Sony (Berlin)		3 Filme	1.964.730	10,94%
4	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		4 Filme	1.274.352	7,10%
5	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		4 Filme	1.076.361	6,00%
6	(14)	Tobis (Berlin)		3 Filme	1.048.695	5,84%
7	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		2 Filme	988.097	5,50%
8	(11)	DCM (Berlin)		1 Film	933.698	5,20%
9	(1)	Warner (Hamburg)		2 Filme	891.352	4,96%
10	(8)	Constantin (München)		3 Filme	660.889	3,68%
11	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	530.517	2,96%
12	(10)	Universum (München)		3 Filme	335.939	1,87%
13	(15)	Wild Bunch (München)		2 Filme	330.773	1,84%
14	(22)	Majestic (Berlin)		1 Film	318.234	1,77%
15	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	275.259	1,53%
16	(27)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	122.669	0,68%
17	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	106.581	0,59%
18	(12)	Neue Visionen (Berlin)		2 Filme	78.433	0,44%
19	(20)	Prokino (München)		1 Film	30.291	0,17%
20	(43)	Koch Media (München)		1 Film	30.000	0,17%
 
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Sonntag 26. März 2017, 10:53
				von Capitol
				8 Filme und rund 4,5 Millionen Tickets waren zu verarbeiten. Immerhin.
Zahl in Klammern: Plazierung des Vorjahres
Fett: Verbesserung zur letzten Auswertung oder Neueinstieg
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 11/17 aus 52 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			22.387.416			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		4 Filme	5.224.868	23,34%
2	(6)	Studiocanal (Berlin)		3 Filme	2.388.563	10,67%
3	(5)	Sony (Berlin)		3 Filme	2.013.682	8,99%
4	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		4 Filme	1.889.980	8,44%
5	(1)	Warner (Hamburg)		3 Filme	1.567.020	7,00%
6	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	1.530.676	6,84%
7	(14)	Tobis (Berlin)		4 Filme	1.171.607	5,23%
8	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		3 Filme	1.162.754	5,19%
9	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		4 Filme	1.091.053	4,87%
10	(2)	Disney (München)		1 Film	864.315	3,86%
11	(8)	Constantin (München)		3 Filme	716.195	3,20%
12	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	589.030	2,63%
13	(10)	Universum (München)		4 Filme	583.672	2,61%
14	(23)	Majestic (Berlin)		2 Filme	446.804	2,00%
15	(15)	Wild Bunch (München)		2 Filme	365.019	1,63%
16	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	281.632	1,26%
17	(12)	Neue Visionen (Berlin)		2 Filme	156.124	0,70%
18	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	131.667	0,59%
19	(27)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	126.259	0,56%
20	(20)	Prokino (München)		1 Film	30.291	0,14%
21	(43)	Koch Media (München)		1 Film	30.000	0,13%
22	(21)	AF Media (Berlin)		1 Film	26.205	0,12%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Freitag 7. April 2017, 21:41
				von Capitol
				3,6 Millionen Tickets und 9 Filme später.....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 13/17 aus 61 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			25.962.812			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		4 Filme	5.337.957	20,56%
2	(6)	Studiocanal (Berlin)		4 Filme	2.587.005	9,96%
3	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		5 Filme	2.379.589	9,17%
4	(5)	Sony (Berlin)		4 Filme	2.202.849	8,48%
5	(2)	Disney (München)		1 Film	2.043.999	7,87%
6	(1)	Warner (Hamburg)		4 Filme	1.826.245	7,03%
7	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	1.747.091	6,73%
8	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		5 Filme	1.257.799	4,84%
9	(14)	Tobis (Berlin)		4 Filme	1.245.040	4,80%
10	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		3 Filme	1.197.303	4,61%
11	(10)	Universum (München)		5 Filme	780.976	3,01%
12	(8)	Constantin (München)		3 Filme	729.111	2,81%
13	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	612.134	2,36%
14	(15)	Wild Bunch (München)		3 Filme	533.762	2,06%
15	(23)	Majestic (Berlin)		2 Filme	513.157	1,98%
16	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	282.953	1,09%
17	(12)	Neue Visionen (Berlin)		2 Filme	179.978	0,69%
18	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	140.080	0,54%
19	(27)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	128.108	0,49%
20	(13)	NFP (Berlin)		1 Film	113.400	0,44%
21	(18)	Alamode (München)		1 Film	36.580	0,14%
22	(20)	Prokino (München)		1 Film	31.491	0,12%
23	(43)	Koch Media (München)		1 Film	30.000	0,12%
24	(22)	AF Media (Berlin)		1 Film	26.205	0,10%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Freitag 21. April 2017, 22:00
				von Capitol
				Fast 5 Millionen Tickets später.... da setzt sich für's erste jemand ab....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 15/17 aus 71 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			30.844.295			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		5 Filme	6.724.340	21,80%
2	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		5 Filme	3.124.128	10,13%
3	(5)	Sony (Berlin)		5 Filme	2.811.726	9,12%
4	(2)	Disney (München)		1 Film	2.746.821	8,91%
5	(6)	Studiocanal (Berlin)		4 Filme	2.666.361	8,64%
6	(1)	Warner (Hamburg)		5 Filme	2.026.096	6,57%
7	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	1.888.060	6,12%
8	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		5 Filme	1.547.086	5,02%
9	(14)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.306.859	4,24%
10	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		4 Filme	1.289.794	4,18%
11	(10)	Universum (München)		5 Filme	926.650	3,00%
12	(8)	Constantin (München)		3 Filme	735.342	2,38%
13	(15)	Wild Bunch (München)		4 Filme	680.251	2,21%
14	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	614.351	1,99%
15	(23)	Majestic (Berlin)		2 Filme	557.100	1,81%
16	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	282.953	0,92%
17	(12)	Neue Visionen (Berlin)		2 Filme	191.386	0,62%
18	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	144.274	0,47%
19	(27)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	129.800	0,42%
20	(13)	NFP (Berlin)		1 Film	113.400	0,37%
21	(18)	Alamode (München)		1 Film	90.847	0,29%
22	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	75.659	0,25%
23	(20)	Prokino (München)		1 Film	31.491	0,10%
24	(43)	Koch Media (München)		1 Film	30.000	0,10%
25	(--)	Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A)		1 Film	30.000	0,10%
26	(17)	Weltkino (Feldafing b. München)		1 Film	27.200	0,09%
27	(22)	AF Media (Berlin)		1 Film	26.205	0,08%
28	(16)	X Verleih (Berlin)		1 Film	26.115	0,08%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Sonntag 7. Mai 2017, 19:42
				von Capitol
				Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 17/17 aus 78 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			35.803.898			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		5 Filme	8.140.547	22,74%
2	(2)	Disney (München)		2 Filme	3.911.143	10,92%
3	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		5 Filme	3.697.612	10,33%
4	(5)	Sony (Berlin)		5 Filme	3.305.526	9,23%
5	(6)	Studiocanal (Berlin)		4 Filme	2.697.051	7,53%
6	(1)	Warner (Hamburg)		7 Filme	2.448.679	6,84%
7	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	1.995.141	5,57%
8	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		6 Filme	1.736.760	4,85%
9	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		4 Filme	1.382.585	3,86%
10	(14)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.354.793	3,78%
11	(10)	Universum (München)		5 Filme	1.022.899	2,86%
12	(8)	Constantin (München)		3 Filme	735.342	2,05%
13	(15)	Wild Bunch (München)		4 Filme	731.175	2,04%
14	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	614.804	1,72%
15	(23)	Majestic (Berlin)		2 Filme	580.738	1,62%
16	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	282.953	0,79%
17	(12)	Neue Visionen (Berlin)		3 Filme	247.158	0,69%
18	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	147.204	0,41%
19	(27)	Piffl Medien (Berlin)		1 Film	131.231	0,37%
20	(18)	Alamode (München)		1 Film	119.270	0,33%
21	(13)	NFP (Berlin)		1 Film	113.400	0,32%
22	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	108.494	0,30%
23	(20)	Prokino (München)		2 Filme	96.578	0,27%
24	(26)	Splendid (Köln)		1 Film	47.339	0,13%
25	(16)	X Verleih (Berlin)		1 Film	37.382	0,10%
26	(17)	Weltkino (Feldafing b. München)		1 Film	31.889	0,09%
27	(43)	Koch Media (München)		1 Film	30.000	0,08%
28	(--)	Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A)		1 Film	30.000	0,08%
29	(22)	AF Media (Berlin)		1 Film	26.205	0,07%
18	(19)	Capelight (Ahrensfelde b. Berlin)		Filme	0	0,00%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Freitag 19. Mai 2017, 21:30
				von Capitol
				Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 19/17 aus 88 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			39.315.592			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		6 Filme	8.825.386	22,45%
2	(2)	Disney (München)		2 Filme	5.174.276	13,16%
3	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		5 Filme	3.902.221	9,93%
4	(5)	Sony (Berlin)		5 Filme	3.464.637	8,81%
5	(1)	Warner (Hamburg)		8 Filme	2.870.770	7,30%
6	(6)	Studiocanal (Berlin)		5 Filme	2.754.456	7,01%
7	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	2.030.547	5,16%
8	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		7 Filme	1.825.882	4,64%
9	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		5 Filme	1.489.979	3,79%
10	(14)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.437.027	3,66%
11	(10)	Universum (München)		5 Filme	1.052.673	2,68%
12	(15)	Wild Bunch (München)		5 Filme	778.164	1,98%
13	(8)	Constantin (München)		3 Filme	735.406	1,87%
14	(23)	Majestic (Berlin)		3 Filme	639.010	1,63%
15	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	614.917	1,56%
16	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	282.953	0,72%
17	(12)	Neue Visionen (Berlin)		3 Filme	251.173	0,64%
18	(20)	Prokino (München)		2 Filme	177.062	0,45%
19	(27)	Piffl Medien (Berlin)		2 Filme	167.430	0,43%
20	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	148.954	0,38%
21	(18)	Alamode (München)		1 Film	127.777	0,33%
22	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	121.286	0,31%
23	(13)	NFP (Berlin)		1 Film	113.400	0,29%
24	(--)	Felix Starck Eigenverleih		1 Film	86.217	0,22%
25	(26)	Splendid (Köln)		1 Film	47.339	0,12%
26	(16)	X Verleih (Berlin)		1 Film	40.000	0,10%
27	(43)	Koch Media (München)		1 Film	33.209	0,08%
28	(17)	Weltkino (Feldafing b. München)		1 Film	31.889	0,08%
29	(33)	Square 1 (München)		1 Film	31.781	0,08%
30	(--)	Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A)		1 Film	30.000	0,08%
31	(22)	AF Media (Berlin)		1 Film	29.771	0,08%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Sonntag 4. Juni 2017, 11:52
				von Capitol
				Kaum Bewegung in den Verleihercharts. So früh im Jahr eine Seltenheit:
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 21/17 aus 96 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			41.822.953			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		7 Filme	9.100.767	21,76%
2	(2)	Disney (München)		3 Filme	6.235.648	14,91%
3	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		6 Filme	4.355.396	10,41%
4	(5)	Sony (Berlin)		5 Filme	3.514.763	8,40%
5	(1)	Warner (Hamburg)		8 Filme	3.177.891	7,60%
6	(6)	Studiocanal (Berlin)		5 Filme	2.759.289	6,60%
7	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	2.042.509	4,88%
8	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		7 Filme	1.841.285	4,40%
9	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		5 Filme	1.518.573	3,63%
10	(14)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.439.623	3,44%
11	(10)	Universum (München)		5 Filme	1.061.892	2,54%
12	(15)	Wild Bunch (München)		6 Filme	872.771	2,09%
13	(8)	Constantin (München)		3 Filme	735.406	1,76%
14	(23)	Majestic (Berlin)		3 Filme	652.613	1,56%
15	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	614.919	1,47%
16	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	282.953	0,68%
17	(12)	Neue Visionen (Berlin)		3 Filme	252.688	0,60%
18	(20)	Prokino (München)		2 Filme	201.779	0,48%
19	(27)	Piffl Medien (Berlin)		3 Filme	200.578	0,48%
20	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	149.759	0,36%
21	(18)	Alamode (München)		1 Film	131.881	0,32%
22	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	126.805	0,30%
23	(13)	NFP (Berlin)		1 Film	113.400	0,27%
24	(--)	Felix Starck Eigenverleih		1 Film	100.296	0,24%
25	(26)	Splendid (Köln)		2 Filme	82.795	0,20%
26	(16)	X Verleih (Berlin)		2 Filme	73.474	0,18%
27	(17)	Weltkino (Feldafing b. München)		1 Film	33.439	0,08%
28	(43)	Koch Media (München)		1 Film	33.209	0,08%
29	(33)	Square 1 (München)		1 Film	31.781	0,08%
30	(--)	Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A)		1 Film	30.000	0,07%
31	(22)	AF Media (Berlin)		1 Film	29.771	0,07%
32	(--)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,06%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Sonntag 4. Juni 2017, 13:17
				von MH207
				Universal hat gute Chancen, da oben noch ein ganzes Weilchen zu verbleiben ...
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Dienstag 20. Juni 2017, 21:57
				von Capitol
				Stimmt.....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 24/17 aus 107 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			46.975.991			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		8 Filme	9.764.685	20,79%
2	(2)	Disney (München)		3 Filme	7.835.540	16,68%
3	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		8 Filme	4.843.497	10,31%
4	(1)	Warner (Hamburg)		9 Filme	3.590.847	7,64%
5	(5)	Sony (Berlin)		5 Filme	3.575.969	7,61%
6	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		8 Filme	3.102.796	6,61%
7	(6)	Studiocanal (Berlin)		5 Filme	2.771.257	5,90%
8	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	2.063.636	4,39%
9	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		5 Filme	1.554.236	3,31%
10	(14)	Tobis (Berlin)		5 Filme	1.450.740	3,09%
11	(10)	Universum (München)		5 Filme	1.076.748	2,29%
12	(15)	Wild Bunch (München)		6 Filme	949.094	2,02%
13	(8)	Constantin (München)		4 Filme	835.432	1,78%
14	(23)	Majestic (Berlin)		3 Filme	652.613	1,39%
15	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	615.154	1,31%
16	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	287.854	0,61%
17	(12)	Neue Visionen (Berlin)		3 Filme	254.175	0,54%
18	(20)	Prokino (München)		2 Filme	228.363	0,49%
19	(27)	Piffl Medien (Berlin)		3 Filme	223.410	0,48%
20	(16)	X Verleih (Berlin)		3 Filme	189.152	0,40%
21	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	150.172	0,32%
22	(18)	Alamode (München)		1 Film	135.353	0,29%
23	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	130.380	0,28%
24	(13)	NFP (Berlin)		1 Film	113.400	0,24%
25	(--)	Felix Starck Eigenverleih		1 Film	110.135	0,23%
26	(26)	Splendid (Köln)		2 Filme	107.339	0,23%
27	(19)	Capelight (Ahrensfelde b. Berlin)		1 Film	65.896	0,14%
28	(17)	Weltkino (Feldafing b. München)		2 Filme	63.709	0,14%
29	(--)	Weit GbR (Norsingen)		1 Film	50.786	0,11%
30	(33)	Square 1 (München)		1 Film	39.739	0,08%
31	(43)	Koch Media (München)		1 Film	34.113	0,07%
32	(--)	Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A)		1 Film	30.000	0,06%
33	(22)	AF Media (Berlin)		1 Film	29.771	0,06%
34	(--)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,05%
35	(--)	Camino (Stuttgart)		1 Film	25.000	0,05%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Mittwoch 5. Juli 2017, 17:36
				von Capitol
				Puh. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, hüpfend von Ast zu Ast.
Die 50 Millionen sind geknackt.....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 26/17 aus 119 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			50.064.773			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		9 Filme	10.067.899	20,11%
2	(2)	Disney (München)		3 Filme	8.156.223	16,29%
3	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		8 Filme	5.025.320	10,04%
4	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		9 Filme	4.213.951	8,42%
5	(1)	Warner (Hamburg)		10 Filme	3.989.595	7,97%
6	(5)	Sony (Berlin)		6 Filme	3.757.050	7,50%
7	(6)	Studiocanal (Berlin)		6 Filme	2.807.300	5,61%
8	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	2.068.008	4,13%
9	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		5 Filme	1.559.365	3,11%
10	(14)	Tobis (Berlin)		6 Filme	1.475.740	2,95%
11	(10)	Universum (München)		5 Filme	1.081.855	2,16%
12	(15)	Wild Bunch (München)		6 Filme	976.036	1,95%
13	(8)	Constantin (München)		4 Filme	906.797	1,81%
14	(23)	Majestic (Berlin)		3 Filme	652.613	1,30%
15	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	615.154	1,23%
16	(12)	Neue Visionen (Berlin)		4 Filme	371.410	0,74%
17	(16)	X Verleih (Berlin)		5 Filme	336.664	0,67%
18	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	287.854	0,57%
19	(20)	Prokino (München)		2 Filme	235.204	0,47%
20	(27)	Piffl Medien (Berlin)		3 Filme	232.594	0,46%
21	(13)	NFP (Berlin)		2 Filme	169.024	0,34%
22	(18)	Alamode (München)		2 Filme	161.713	0,32%
23	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	150.172	0,30%
24	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	131.971	0,26%
25	(26)	Splendid (Köln)		2 Filme	120.000	0,24%
26	(--)	Felix Starck Eigenverleih		1 Film	113.162	0,23%
27	(19)	Capelight (Ahrensfelde b. Berlin)		1 Film	65.896	0,13%
28	(17)	Weltkino (Feldafing b. München)		2 Filme	65.534	0,13%
29	(--)	Weit GbR (Norsingen)		1 Film	61.286	0,12%
30	(33)	Square 1 (München)		1 Film	39.739	0,08%
31	(43)	Koch Media (München)		1 Film	34.113	0,07%
32	(--)	Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A)		1 Film	30.000	0,06%
33	(22)	AF Media (Berlin)		1 Film	29.771	0,06%
34	(--)	Farbfilm (Berlin)		1 Film	25.677	0,05%
35	(--)	Camino (Stuttgart)		1 Film	25.083	0,05%
36	(--)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,05%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Freitag 21. Juli 2017, 17:08
				von Capitol
				Die Universalgenies ziehen weiter einsam ihre Kreise....
Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 28/17 aus 127 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			54.160.634			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		10 Filme	12.181.258	22,49%
2	(2)	Disney (München)		3 Filme	8.330.945	15,38%
3	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		9 Filme	5.115.492	9,45%
4	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		9 Filme	4.693.310	8,67%
5	(5)	Sony (Berlin)		7 Filme	4.232.832	7,82%
6	(1)	Warner (Hamburg)		10 Filme	4.144.495	7,65%
7	(6)	Studiocanal (Berlin)		6 Filme	2.833.021	5,23%
8	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	2.074.766	3,83%
9	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		5 Filme	1.569.783	2,90%
10	(14)	Tobis (Berlin)		6 Filme	1.434.953	2,65%
11	(10)	Universum (München)		7 Filme	1.177.261	2,17%
12	(8)	Constantin (München)		5 Filme	1.162.559	2,15%
13	(15)	Wild Bunch (München)		6 Filme	993.916	1,84%
14	(23)	Majestic (Berlin)		3 Filme	661.137	1,22%
15	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	615.154	1,14%
16	(12)	Neue Visionen (Berlin)		5 Filme	464.816	0,86%
17	(16)	X Verleih (Berlin)		5 Filme	380.684	0,70%
18	(25)	Justbridge (Köln)		1 Film	290.000	0,54%
19	(27)	Piffl Medien (Berlin)		3 Filme	242.764	0,45%
20	(20)	Prokino (München)		2 Filme	242.199	0,45%
21	(13)	NFP (Berlin)		3 Filme	209.922	0,39%
22	(18)	Alamode (München)		2 Filme	163.524	0,30%
23	(30)	MFA (Regensburg)		1 Film	150.172	0,28%
24	(21)	Pandora (Aschaffenburg)		1 Film	133.375	0,25%
25	(26)	Splendid (Köln)		2 Filme	120.000	0,22%
26	(--)	Felix Starck Eigenverleih		1 Film	113.162	0,21%
27	(--)	Weit GbR (Norsingen)		1 Film	78.880	0,15%
28	(17)	Weltkino (Feldafing b. München)		2 Filme	68.488	0,13%
29	(19)	Capelight (Ahrensfelde b. Berlin)		1 Film	65.896	0,12%
30	(33)	Square 1 (München)		1 Film	45.044	0,08%
31	(43)	Koch Media (München)		1 Film	34.113	0,06%
32	(--)	Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A)		1 Film	30.000	0,06%
33	(22)	AF Media (Berlin)		1 Film	29.771	0,05%
34	(--)	Farbfilm (Berlin)		1 Film	26.707	0,05%
35	(--)	Camino (Stuttgart)		1 Film	25.235	0,05%
36	(--)	FilmKinoText (Bonn)		1 Film	25.000	0,05%
			 
			
					
				Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
				Verfasst: Mittwoch 2. August 2017, 11:30
				von Capitol
				Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017						
vorläufig nach WE 30/17 aus 134 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern						
Erfasste Besucher: 			58.335.179			
1	(4)	Universal (Frankfurt/Main)		10 Filme	13.580.352	23,28%
2	(2)	Disney (München)		3 Filme	8.446.189	14,48%
3	(3)	Fox (Frankfurt/Main)		9 Filme	5.194.481	8,90%
4	(7)	Paramount (Unterföhring b. München)		9 Filme	4.907.248	8,41%
5	(5)	Sony (Berlin)		8 Filme	4.889.866	8,38%
6	(1)	Warner (Hamburg)		11 Filme	4.394.811	7,53%
7	(6)	Studiocanal (Berlin)		6 Filme	2.865.401	4,91%
8	(11)	DCM (Berlin)		2 Filme	2.081.182	3,57%
9	(10)	Universum (München)		8 Filme	1.750.922	3,00%
10	(8)	Constantin (München)		6 Filme	1.669.845	2,86%
11	(9)	Concorde (Grünwald b. München)		5 Filme	1.569.783	2,69%
12	(14)	Tobis (Berlin)		7 Filme	1.507.204	2,58%
13	(15)	Wild Bunch (München)		6 Filme	1.001.625	1,72%
14	(23)	Majestic (Berlin)		3 Filme	661.137	1,13%
15	(24)	Kinostar (Stuttgart)		2 Filme	615.154	1,05%
16	(12)	Neue Visionen (Berlin)		5 Filme	514.330	0,88%
17	(16)	X Verleih (Berlin)		5 Filme	437.595	0,75%
