Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Welcher Verleiher wird Marktführer im Startjahr 2019?

Umfrage endete am Sonntag 27. Januar 2019, 13:54

20th Fox
0
Keine Stimmen
Constantin
0
Keine Stimmen
Paramount
0
Keine Stimmen
Sony
0
Keine Stimmen
StudioCanal
0
Keine Stimmen
Universal
0
Keine Stimmen
Walt Disney
4
100%
Warner Bros.
0
Keine Stimmen
EIN ANDERER VERLEIH
0
Keine Stimmen
 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 4

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13290
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Mark_G » Dienstag 25. September 2018, 14:54

Etwas früh, aber ich wollte mal eine Umfrage anhängen, bei der man übrigens bis zum 27. Januar re-voten kann...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2184
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von mercy » Dienstag 25. Dezember 2018, 19:52

Gerade beim Ausdrucken der Filmstarts-Übersicht 2019 aufgefallen, wie gut das Lineup von Disney aussieht. Außer bei mancher Realverfilmung (Aladdin und Dumbo) und Artemis Fowl, sollte der Rest seine Erwartungen mindestens decken.

17.01.2019 Glass
24.01.2019 CHAOS IM NETZ
07.03.2019 CAPTAIN MARVEL
04.04.2019 Dumbo
25.04.2019 AVENGERS: ENDGAME
23.05.2019 ALADDIN
18.07.2019 Der König der Löwen
08.08.2019 ARTEMIS FOWL
03.10.2019 Toy Story 4
28.11.2019 Frozen 2
19.12.2019 Star Wars IX

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12662
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von MH207 » Mittwoch 26. Dezember 2018, 10:37

3 sichere GL dürften sie mind. nach Hause fahren ...
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

rkrk
Frischling
Frischling
Beiträge: 6
Registriert: Sonntag 27. Januar 2019, 12:13

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von rkrk » Sonntag 27. Januar 2019, 13:44

MH207 hat geschrieben:
Mittwoch 26. Dezember 2018, 10:37
3 sichere GL dürften sie mind. nach Hause fahren ...
Nicht eher 4?
AVENGERS: ENDGAME; DER KÖNIG DER LÖWEN; FROZEN 2 & STAR WARS IX...
Wobei ALADDIN und TOY STORY ggf. auch Kandidaten wären.

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Mittwoch 6. Februar 2019, 23:35

Naturgemäß noch sehr bizarres Ranking, aber die ersten 22 Filme mit derzeit 4,5 Mio. Zahlenden ergeben folgendes Bild:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 5/19 aus 22 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 4.566.010
1 (3) Disney (München) 2 Filme 1.416.638 31,03%
2 (6) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 408.071 8,94%
3 (1) Warner (Hamburg) 1 Film 403.866 8,85%
4 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 398.715 8,73%
5 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 345.451 7,57%
6 (4) Sony (Berlin) 3 Filme 342.667 7,50%
7 (12) Tobis (Berlin) 1 Film 276.250 6,05%
8 (18) Square 1 (München) 1 Film 187.226 4,10%
9 (2) Universal (Frankfurt/Main) 1 Film 142.748 3,13%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 1 Film 140.483 3,08%
11 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 129.765 2,84%
12 (15) DCM (Berlin) 1 Film 110.122 2,41%
13 (5) Fox (Frankfurt/Main) 1 Film 104.122 2,28%
14 (31) MFA (Regensburg) 1 Film 90.078 1,97%
15 (20) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 37.944 0,83%
16 (21) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 31.864 0,70%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12662
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von MH207 » Freitag 8. Februar 2019, 10:01

Sieht nach Start-Ziel-Sieg aus ...
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 22. Februar 2019, 17:56

... mal abwarten .... ;-)

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 7/19 aus 30 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 8.653.075
1 (3) Disney (München) 2 Filme 1.910.921 22,08%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.446.800 16,72%
3 (1) Warner (Hamburg) 4 Filme 926.231 10,70%
4 (6) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 619.426 7,16%
5 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 484.916 5,60%
6 (29) Entertainment One (München) 1 Film 444.906 5,14%
7 (4) Sony (Berlin) 3 Filme 425.616 4,92%
8 (5) Fox (Frankfurt/Main) 2 Filme 385.057 4,45%
9 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 380.414 4,40%
10 (12) Tobis (Berlin) 1 Film 324.666 3,75%
11 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 1 Film 285.888 3,30%
12 (18) Square 1 (München) 1 Film 232.095 2,68%
13 (31) MFA (Regensburg) 1 Film 195.500 2,26%
14 (9) Universum (München) 1 Film 184.568 2,13%
15 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 139.078 1,61%
16 (15) DCM (Berlin) 1 Film 122.703 1,42%
17 (24) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 74.482 0,86%
18 (20) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 37.944 0,44%
19 (21) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 31.864 0,37%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 8. März 2019, 11:14

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 9/19 aus 38 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 11.788.487
1 (3) Disney (München) 2 Filme 2.107.219 17,88%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 2.098.417 17,80%
3 (1) Warner (Hamburg) 5 Filme 1.263.033 10,71%
4 (6) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 853.440 7,24%
5 (29) Entertainment One (München) 1 Film 797.434 6,76%
6 (5) Fox (Frankfurt/Main) 2 Filme 746.145 6,33%
7 (4) Sony (Berlin) 4 Filme 582.659 4,94%
8 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 508.340 4,31%
9 (9) Universum (München) 2 Filme 485.163 4,12%
10 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 389.599 3,30%
11 (12) Tobis (Berlin) 1 Film 335.094 2,84%
12 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 1 Film 320.378 2,72%
13 (18) Square 1 (München) 1 Film 259.455 2,20%
14 (31) MFA (Regensburg) 1 Film 250.693 2,13%
15 (7) Constantin (München) 2 Filme 207.821 1,76%
16 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 140.714 1,19%
17 (14) DCM (Berlin) 1 Film 129.418 1,10%
18 (24) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 89.835 0,76%
19 (21) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 80.000 0,68%
20 (16) Alamode (München) 1 Film 80.000 0,68%
21 (20) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 37.944 0,32%
22 (25) X Verleih (Berlin) 1 Film 25.686 0,22%
fett = neu in der Jahresliste
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Dienstag 19. März 2019, 22:52

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 11/19 aus 49 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 16.084.290
1 (3) Disney (München) 3 Filme 3.402.811 21,16%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 4 Filme 2.558.335 15,91%
3 (1) Warner (Hamburg) 6 Filme 1.540.976 9,58%
4 (29) Entertainment One (München) 2 Filme 1.182.992 7,35%
5 (6) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 1.099.890 6,84%
6 (5) Fox (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.009.892 6,28%
7 (4) Sony (Berlin) 4 Filme 858.690 5,34%
8 (9) Universum (München) 3 Filme 771.489 4,80%
9 (7) Constantin (München) 2 Filme 598.908 3,72%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 523.884 3,26%
11 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 397.165 2,47%
12 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 2 Filme 373.303 2,32%
13 (20) Square 1 (München) 2 Filme 338.838 2,11%
14 (12) Tobis (Berlin) 1 Film 335.094 2,08%
15 (33) MFA (Regensburg) 1 Film 318.998 1,98%
16 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 140.907 0,88%
17 (14) DCM (Berlin) 1 Film 134.428 0,84%
18 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 115.992 0,72%
19 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 103.175 0,64%
20 (16) Alamode (München) 1 Film 90.000 0,56%
21 (21) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 80.000 0,50%
22 (15) Splendid (Köln) 1 Film 44.893 0,28%
23 (18) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 37.944 0,24%
24 (24) X Verleih (Berlin) 1 Film 25.686 0,16%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13290
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Mark_G » Sonntag 31. März 2019, 14:11

Irgendwie erstaunlich, dass Universal und Sony erst wieder im Mai einen Film starten werden...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2184
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von mercy » Sonntag 31. März 2019, 17:12

Ostern-Kapitulation gegen die Avengers...

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Montag 1. April 2019, 21:40

Es ist ja nicht unvernünftig. Jedenfalls wenn die Kernzielgruppe auch nur halbwegs Überschneidungen aufweist. Wie oft haben wir schon auf IK "hirnverbrannte" Kannibalisierungen beklagt.....
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 5. April 2019, 21:11

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 13/19 aus 60 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 18.774.864
1 (3) Disney (München) 4 Filme 4.088.209 21,77%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 5 Filme 2.954.241 15,74%
3 (1) Warner (Hamburg) 6 Filme 1.653.131 8,81%
4 (29) Entertainment One (München) 2 Filme 1.343.102 7,15%
5 (4) Sony (Berlin) 5 Filme 1.244.063 6,63%
6 (6) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 1.151.223 6,13%
7 (5) Fox (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.062.301 5,66%
8 (9) Universum (München) 3 Filme 920.506 4,90%
9 (7) Constantin (München) 3 Filme 722.214 3,85%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 532.076 2,83%
11 (20) Square 1 (München) 2 Filme 408.337 2,17%
12 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 2 Filme 402.101 2,14%
13 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 399.083 2,13%
14 (12) Tobis (Berlin) 1 Film 335.094 1,78%
15 (33) MFA (Regensburg) 1 Film 333.758 1,78%
16 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 227.374 1,21%
17 (14) DCM (Berlin) 3 Filme 221.547 1,18%
18 (15) Splendid (Köln) 2 Filme 157.183 0,84%
19 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 115.992 0,62%
20 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 107.113 0,57%
21 (16) Alamode (München) 1 Film 90.000 0,48%
22 (21) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 80.000 0,43%
23 (22) NFP (Berlin) 1 Film 71.503 0,38%
24 (24) X Verleih (Berlin) 1 Film 46.769 0,25%
25 (11) Wild Bunch (München) 1 Film 40.000 0,21%
26 (18) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 37.944 0,20%

(XX)= Plazierung des Vorjahres
fett = Aufsteiger bzw. neu in der Wertung
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Dienstag 16. April 2019, 22:31

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 15/19 aus 72 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 22.036.115
1 (3) Disney (München) 4 Filme 4.601.240 20,88%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 5 Filme 3.139.111 14,25%
3 (1) Warner (Hamburg) 7 Filme 1.956.887 8,88%
4 (4) Sony (Berlin) 5 Filme 1.500.994 6,81%
5 (29) Entertainment One (München) 2 Filme 1.492.462 6,77%
6 (6) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 1.163.953 5,28%
7 (7) Constantin (München) 5 Filme 1.130.335 5,13%
8 (5) Fox (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.070.798 4,86%
9 (9) Universum (München) 4 Filme 1.053.590 4,78%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 804.525 3,65%
11 (21) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 591.787 2,69%
12 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 538.539 2,44%
13 (20) Square 1 (München) 2 Filme 433.710 1,97%
14 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 399.899 1,81%
15 (12) Tobis (Berlin) 2 Filme 384.982 1,75%
16 (33) MFA (Regensburg) 1 Film 342.938 1,56%
17 (14) DCM (Berlin) 3 Filme 289.406 1,31%
18 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 267.342 1,21%
19 (15) Splendid (Köln) 3 Filme 211.994 0,96%
20 (22) NFP (Berlin) 2 Filme 127.850 0,58%
21 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 115.992 0,53%
22 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 109.399 0,50%
23 (16) Alamode (München) 1 Film 90.000 0,41%
24 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 84.419 0,38%
25 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 63.963 0,29%
26 (11) Wild Bunch (München) 1 Film 40.000 0,18%
27 (–) Koch Media (München) 1 Film 30.000 0,14%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 3. Mai 2019, 19:22

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 17/19 aus 80 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 26.892.369
1 (3) Disney (München) 5 Filme 7.032.496 26,15%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 5 Filme 3.215.726 11,96%
3 (1) Warner (Hamburg) 8 Filme 2.193.166 8,16%
4 (7) Constantin (München) 6 Filme 1.878.365 6,98%
5 (4) Sony (Berlin) 5 Filme 1.595.951 5,93%
6 (29) Entertainment One (München) 2 Filme 1.520.193 5,65%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 1.171.625 4,36%
8 (9) Universum (München) 4 Filme 1.167.319 4,34%
9 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 1.162.847 4,32%
10 (5) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.106.624 4,12%
11 (21) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 964.644 3,59%
12 (10) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 540.296 2,01%
13 (20) Square 1 (München) 3 Filme 488.749 1,82%
14 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 400.051 1,49%
15 (14) DCM (Berlin) 4 Filme 390.540 1,45%
16 (12) Tobis (Berlin) 2 Filme 384.982 1,43%
17 (33) MFA (Regensburg) 1 Film 349.119 1,30%
18 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 285.723 1,06%
19 (15) Splendid (Köln) 3 Filme 248.971 0,93%
20 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 152.896 0,57%
21 (22) NFP (Berlin) 2 Filme 132.806 0,49%
22 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 115.992 0,43%
23 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 110.965 0,41%
24 (16) Alamode (München) 1 Film 90.000 0,33%
25 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 63.963 0,24%
26 (11) Wild Bunch (München) 1 Film 40.000 0,15%
27 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 30.050 0,11%
28 (–) Koch Media (München) 1 Film 30.000 0,11%
29 (–) Polyband (München) 1 Film 28.310 0,11%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 17. Mai 2019, 16:43

Disney - jetzt schon uneinholbar ?

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 19/19 aus 92 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 31.535.174
1 (3) Disney (München) 5 Filme 9.297.982 29,48%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 7 Filme 3.469.317 11,00%
3 (1) Warner (Hamburg) 9 Filme 2.723.391 8,64%
4 (7) Constantin (München) 6 Filme 2.353.697 7,46%
5 (4) Sony (Berlin) 5 Filme 1.636.984 5,19%
6 (29) Entertainment One (München) 2 Filme 1.562.535 4,95%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 1.338.155 4,24%
8 (9) Universum (München) 6 Filme 1.261.218 4,00%
9 (21) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 1.242.982 3,94%
10 (6) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 1.174.086 3,72%
11 (5) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.106.624 3,51%
12 (10) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 566.225 1,80%
13 (20) Square 1 (München) 4 Filme 521.618 1,65%
14 (14) DCM (Berlin) 4 Filme 498.553 1,58%
15 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 400.613 1,27%
16 (12) Tobis (Berlin) 2 Filme 384.982 1,22%
17 (33) MFA (Regensburg) 1 Film 353.733 1,12%
18 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 298.936 0,95%
19 (15) Splendid (Köln) 3 Filme 254.999 0,81%
20 (11) Wild Bunch (München) 3 Filme 211.824 0,67%
21 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 177.031 0,56%
22 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 3 Filme 158.516 0,50%
23 (22) NFP (Berlin) 2 Filme 141.612 0,45%
24 (16) Alamode (München) 2 Filme 117.635 0,37%
25 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 112.159 0,36%
26 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 72.845 0,23%
27 (–) Polyband (München) 1 Film 35.284 0,11%
28 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 31.638 0,10%
29 (39) Koch Media (München) 1 Film 30.000 0,10%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2184
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von mercy » Freitag 17. Mai 2019, 18:17

Start-Ziel-Sieg. Der Abstand mit dem noch bevorstehenden Lineup wird noch weiter ausgebaut werden.

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13290
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Mark_G » Freitag 17. Mai 2019, 18:19

Yep, einzig der Kampf um Silber ist offen - da dürften Universal und WB drum kämpfen...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Dienstag 4. Juni 2019, 21:09

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 22/19 aus 106 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 35.913.606
1 (3) Disney (München) 7 Filme 10.739.043 29,90%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 8 Filme 3.876.670 10,79%
3 (1) Warner (Hamburg) 10 Filme 3.587.503 9,99%
4 (7) Constantin (München) 7 Filme 2.595.172 7,23%
5 (4) Sony (Berlin) 5 Filme 1.648.866 4,59%
6 (29) Entertainment One (München) 2 Filme 1.573.362 4,38%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 1.542.812 4,30%
8 (21) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 1.364.434 3,80%
9 (9) Universum (München) 6 Filme 1.274.623 3,55%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 4 Filme 1.201.939 3,35%
11 (6) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 1.175.043 3,27%
12 (5) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.106.624 3,08%
13 (13) DCM (Berlin) 4 Filme 557.834 1,55%
14 (20) Square 1 (München) 4 Filme 551.898 1,54%
15 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 401.054 1,12%
16 (12) Tobis (Berlin) 2 Filme 384.982 1,07%
17 (33) MFA (Regensburg) 1 Film 355.842 0,99%
18 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 3 Filme 352.891 0,98%
19 (11) Wild Bunch (München) 3 Filme 294.551 0,82%
20 (15) Splendid (Köln) 3 Filme 256.072 0,71%
21 (22) NFP (Berlin) 3 Filme 190.659 0,53%
22 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 4 Filme 188.270 0,52%
23 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 183.726 0,51%
24 (16) Alamode (München) 3 Filme 141.836 0,39%
25 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 113.639 0,32%
26 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 72.845 0,20%
27 (–) Polyband (München) 1 Film 35.284 0,10%
28 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 33.663 0,09%
29 (39) Koch Media (München) 1 Film 30.000 0,08%
30 (32) KSM (Wiesbaden) 1 Film 30.000 0,08%
31 (14) Prokino (München) 1 Film 27.666 0,08%
32 (–) Port au Prince (Berlin) 1 Film 24.803 0,07%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

