Auswertung FORUM-CHARTS 2024 (Filme)
Verfasst: Sonntag 5. Januar 2025, 10:59
Jubiläum: Dies ist die 10. Ausgabe der Auswertung der Forum-Charts-Filme.
Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern am besten bewertet?
(Mindestens 5 Bewertungen von 5 verschiedenen Usern müssen in 2024 für ein Werk abgegeben worden sein, um in die Auswertung zu kommen. WAs sind in dieser Notenliste nicht berücksichtigt, in der Hitliste zu den Gesamtbesuchen hingegen schon.)
01. 8,79 wilde Roboter, Der (12 unterschiedliche User)
02. 8,75 Dune 2 (24)
03. 8,41 Holdovers, The (11)
04. 8,16 Alles steht Kopf 2 (16)
05. 8,09 Substance, The (11)
06. 7,92 Poor Things (13)
07. 7,80 Konklave (15)
08. 7,71 Anora (7)
09. 7,69 Wicked (13)
10. 7,67 All of us Strangers (6)
11. 7,64 Challengers (14)
12. 7,61 Late Night with the Devil (9)
13. 7,44 Dream Scenario (8)
14. 7,38 Zone of Interest, The (12)
15. 7,33 Planet der Affen: New Kingdom (15)
16. 7,29 Apprentice – The Trump Story, The (7)
16. 7,29 Kleine schmutzige Briefe (7)
18. 7,28 Furiosa (20)
19. 7,27 Deadpool & Wolverine (24)
20. 7,25 Civil War (18)
21. 7,25 To the Moon (6)
22. 7,20 Maxxxine (10)
23. 7,10 Junge und der Reiher, Der (5)
24. 7,06 Abigail (8)
25. 7,03 Beetlejuice Beetlejuice (15)
26. 7,00 Monkey Man (5)
27. 6,94 Gladiator 2 (16)
28. 6,92 Mean Girls (6)
29. 6,90 Sting (5)
29. 6,90 Was ist schon normal? (5)
31. 6,83 Love Lies Bleeding (9)
32. 6,80 Nur noch ein einziges Mal (5)
33. 6,79 Alter weißer Mann (7)
34. 6,75 Horizon (10)
35. 6,71 Heretic (7)
35. 6,71 Raus aus dem Teich (7)
37. 6,70 Back to Black (5)
38. 6,67 Outrun, The (6)
38. 6,67 Zwei zu Eins (6)
40. 6,64 IF: Imaginäre Freunde (7)
41. 6,63 Twisters (16)
42. 6,63 Kinds of Kindness (8)
43. 6,61 Vaiana 2 (14)
44. 6,60 Wo die Lüge hinfällt (10)
45. 6,60 Transformers One (5)
46. 6,58 Speak no Evil (6)
47. 6,56 Mufasa (8)
48. 6,55 Bad Boys 4 (11)
49. 6,50 Smile 2 (11)
50. 6,47 Fall Guy, The (17)
51. 6,44 Alien: Romulus (17 unterschiedliche User)
52. 6,43 Drive Away Dolls (7)
53. 6,41 Killer Romance, A (11)
54. 6,40 Herr der Ringe, Der – Die Schlacht der Rohirrim (5)
54. 6,40 They See You (5)
56. 6,36 Kraven the Hunter (7)
57. 6,35 Longlegs (13)
58. 6,33 Kung Fu Panda 4 (6)
58. 6,33 Sonic the Hedgehog (6)
60. 6,30 Weekend in Taipei (5)
61. 6,23 Quiet Place – Day One, A (11)
62. 6,13 Trap - No Way Out (15)
63. 6,11 Blink Twice (9)
64. 6,10 Ghostbusters: Frozen Empire (15)
65. 6,08 Godzilla x Kong: A New Empire (12)
66. 6,04 Ich – Einfach unverbesserlich 4 (14)
67. 6,00 Red One (12)
68. 5,96 Argylle (12)
69. 5,88 Beekeeper, The (12)
70. 5,86 Bikeriders, The (7)
71. 5,80 Garfield: Eine Extraportion Abenteuer (5)
72. 5,71 Venom - The Last Dance (12)
73. 5,64 Lisa Frankenstein (7)
74. 5,38 Joker 2 (12)
75. 5,14 Madame Web (7)
76. 5,00 erste Omen, Das (7)
77. 4,90 Bob Marley - One Love (5)
78. 4,86 Borderlands (7)
79. 4,83 Megalopolis (6)
80. 4,80 Night Swim (5)
81. 4,40 Millers Girl (5)
Analyse: Herzlichen Glückwünsch an DER WILDE ROBOTER zur Wahl des beliebtesten Films in den Forum-Charts im Kinojahr 2024! Ganz knapp vor dem Zweitplatzierten DUNE 2. Für die Top 10 reichte dieses Jahr ein Notenschnitt von 7,67, während im vergangenen Jahr noch ein Notenschnitt von 7,98 vonnöten war. Und das, obwohl es deutlich mehr Filme als zuvor über die Nachweisgrenze geschafft haben.
Allgemein ist zu beobachten, dass wirklich viele Filme verhältnismäßig schlecht bewertet wurden und/oder deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben. Zu letzteren gehören u.a. MUFASA, ARGYLLE und GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE. Jeweils kein richtig mieser Schnitt, aber sicherlich weniger als man vorher vielleicht vermutet hätte. WAs habe ich in dieser Liste nicht berücksichtigt, da sie inzwischen das Gesamtbild viel zu sehr verfälschen würden.
Das Schlusslicht bildet MILLERS GIRL, der aber trotzdem immerhin einmal die Note 7,0 erhielt. Im Gegensatz zu BOB MARLEY - ONE LOVE, welcher trotz immerhin 5 Sichtungen kein einziges Mal eine bessere Note als die 5,0 erhielt.
Gute Filme, aber knapp unter der Nachweisgrenze: Wunderland 8,88 (4), Morgen ist auch noch ein Tag 8,13 (4), Eine Million Minuten 7,88 (4)
Miese Filme, aber knapp unter der Nachweisgrenze: Emilia Perez 5,13 (4), Role Play 5,13 (4), Hagen 5,0 (4), Spitzname, Der, 5,00 (4) Crow, The 4,75 (4)
FORTSETZUNGEN oder REMAKES IM VERGLEICH ZUM VORGÄNGER:
8,21 (19) ALLES STEHT KOPF 2 vs. ALLES STEHT KOPF (16) 8,34
6,55 (11) BAD BOYS 4 vs. BAD BOYS 3 (15) 6,50
8,76 (36) DUNE 2 vs. DUNE (21) 8,33
6,10 (15) GHOSTBUSTERS: FROZEM EMPIRE vs. GHOSTBUSTERS: LEGACY (12) 7,50
6,08 (12) GODZILLA x KONG vs. GODZILLA vs. KONG (10) 6,30
6,04 (14) ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 4 vs. ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 3 (11) 5,91
5,50 (13) JOKER 2 vs. JOKER (19) 8,61
6,72 (9) MUFASA vs. DER KÖNIG DER LÖWEN 21 (7,24)
6,23 (11) A QUIET PLACE: DAY ONE vs. A QUIET PLACE 2 (10) 8,05
6,58 (12) SMILE 2 vs. SMILE (11) 6,18
6,61 (14) VAIANA 2 vs. VAIANA (6) 7,00
DIE BESTEN DEUTSCHEN FILME:
--- Fehlanzeige!
(8,88 Wunderland bei 4 Bewertungen sowie 7,88 Eine Million Minuten bei 4 Bewertungen).
---> Es ist dieses Jahr ein entsetzliches Trauerspiel: Es gibt keinen einzigen deutschen Film, der als solcher auch ohne groß nachzudenken erkennbar ist, der einen Notenschnitt von 7,0 oder besser geschafft hat und auf mindestens 5 verschiedene Besucher kam. Richtig schlimm! (Koproduktionen wie THE OUTRUN lasse ich wie üblich unberücksichtigt, da ich nie und nimmer jede solcher Koproduktionen zweifelsfrei werde identifizieren können).
FILME MIT BESONDERS GROßEN SCHWANKUNGEN IN DER BENOTUNG:
BLINK TWICE: 5x 7,0 oder besser, dafür aber auch 3x 5,0 oder schlechter. Schlechteste Note: 3,5.
BORDERLANDS: Von 2,0 bis 7,0 war alles dabei.
ERSTE OMEN, DAS: Noten von 2,0 bis 7,0.
ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 4: Noten von 3,0 bis 8,0.
JOKER 2: Noten von 2,0 bis 7,5. Hier war die Notengebung ganz besonders gespalten.
LONGLEGS: Noten von 2,0 bis 9,0.
SMILE 2: Noten von 3,0 bis 8,0.
TO THE MOON: Noten von 4,0 bis 9,5.
TRAP: Noten von 2,0 bis 9,0. 8x aber zwischen 5,0 und 6,0.
ZONE OF INTEREST, THE: Noten von 4,0 bis 10,0.
FILME MIT BESONDERS EINHEITLICHER BENOTUNG:
APPRENTICE, THE: THE TRUMP STORY: 6 von 7 Noten lagen zwischen 6,5 und 7,5. Nur einmal gab es sogar eine 8,5.
BAD BOYS 4: 9 von 11 Noten lagen zwischen 6,0 und 7,0. Einmal gab es dann jeweils noch eine 5,0 und 8,0.
BOB MARLEY - ONE LOVE: 4x 5,0 und 1x 4,5.
DUNE 2: 24 verschiedene Notengeber und 23x gab es mindestens eine 7,5, ansonsten 1x 7,0.
GLADIATOR 2: 14 von 16 Notengebern vergaben eine Note zwischen 6,0 bis 7,5, meistens aber eine 7,0 (8x)
PLANET DER AFFEN: NEW KINGDOM: 15x zwischen 6,0 und 8,0.
QUIET PLACA, A - DAY ONE: 10 von 11 Noten lagen zwischen 6,0 und 7,0. Hinzu kommt 1x 5,0.
WILDE ROBOTER, DER: 11 von 12 Notegebern gaben Noten zwischen 8,0 und 10,0. Hinzu kommt 1x 7,0.
Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern im Jahr 2024 am öftesten gesehen?:
001. Dune 2 36 (8,76)
002. Deadpool & Wolverine 26 (7,37)
002. Furiosa 26 (7,23)
004. Wicked 23 (8,09)
005. Alles steht Kopf 2 19 (8,21)
006. Civil War 18 (7,25)
007. Alien: Romulus 17 (6,44)
007. Beetlejuice Beetlejuice 17 (7,21)
007. Fall Guy, The 17 (6,47)
007. Gladiator 2 17 (6,94)
007. Planet der Affen: New Kingdom 16 (7,38)
007. Twisters 16 (6,63)
013. Ghostbusters: Frozen Empire 15 (6,10)
013. Konklave 15 (7,80)
013. Trap 15 (6,13)
016. Challengers 14 (7,64)
016. Ich – Einfach unverbesserlich 4 14 (6,04)
016. Poor Things 14 (8,00)
016. Vaiana 2 14 (6,61)
016. wilde Roboter, Der 14 (8,96)
021. Joker 2 13 (5,50)
021. Longlegs 13 (6,35
021. Venom – The Last Dance 13 (5,73)
024. Anora 12 (8,04)
024. Argylle 12 (5,96)
024. Beekeeper, The 12 (5,88)
024. Godzilla x Kong: A New Empire 12 (6,08)
024. Red One 12 (6,00)
024. Smile 2 12 (6,58)
024. Substance, The 12 (8,17)
024. Zone of Interest, The 12 (7,38)
032. Bad Boys 4 11 (6,55)
032. Holdovers, The 11 (8,41)
032. Killer Romance, A 11 (6,41)
032. MaXXXine 11 (7,27)
032. Quiet Place – Day One, A 11 (6,23)
037. Horizon 10 (6,75)
037. Interstellar 10 (9,30)
037. Late Night with the Devil 10 (7,65)
037. Love Lies Bleeding 10 (7,05)
037. Wo die Lüge hinfällt 10 (6,60)
042. Blink Twice 9 (6,11)
042. Dune 9 (8,39)
042. Mufasa 9 (6,72)
045. Abigail 8 (7,06)
045. Dream Scenario 8 (7,44)
045. Kinds of Kindness 8 (6,63)
048. Alter weißer Mann 7 (6,79)
048. Apprentice – The Trump Story, The 7 (7,29)
048. Bikeriders, The 7 (5,86)
048. Borderlands 7 (4,86)
048. Drive Away Dolls 7 (6,43)
048. erste Omen, Das 7 (5,00)
048. Heretic 7 (6,71)
048. IF: Imaginäre Freunde 7 (6,64)
048. Kleine schmutzige Briefe 7 (7,29)
048. Kraven the Hunter 7 (6,36)
048. Lisa Frankenstein 7 (5,64)
048. Madame Web 7 (5,14)
048. Mean Girls 7 (7,21)
048. Raus aus dem Teich 7 (6,71)
062. All of Us Strangers 6 (7,67)
062. Kung Fu Panda 4 6 (6,33)
062. Megalopolis 6 (4,83)
062. Oppenheimer 6 (8,83)
062. Outrun, The 6 (6,67)
062. Sonic the Hedgehog 3 6 (6,33)
062. Speak No Evil 6 (6,58)
062. To the Moon 6 (7,25)
062. Zwei zu Eins 6 (6,67)
071. Back to Black 5 (6,70)
071. Bob Marley – One Love (4,90)
071. Emilia Perez (5,30)
071. Garfield: Eine Extraportion Abenteuer 5 (5,80)
071. Herr der Ringe – Die Schlacht der Rohirrim, Der 5 (6,40)
071. Junge und der Reiher, Der 5 (7,10)
071. Millers Girl 5 (4,40)
071. Monkey Man 5 (7,00)
071. Night Swim 5 (4,80)
071. Nur noch ein einziges Mal 5 (6,80)
071. Prinzessin Mononoke 5 (9,00)
071. Star Wars: Episode 1 – Phantom Menace 5 (7,40)
071. Sting 5 (6,90)
071. They See You 5 (6,40)
071. Transformers One 5 (6,60)
071. Was ist schon normal? 5 (6,90)
071. Weekend in Taipei 5 (6,30)
088. Arthur der Große 4 (6,75)
088. Barbie 4 (7,63)
088. Chantal im Märchenland 4 (6,13)
088. Chihiros Reise ins Zauberland 4 (8,88)
088. Crow, The 4 (4,75)
088. Daddio 4 (6,63)
088. Eine Million Minuten 4 (7,88)
088. Erwachen der Jägerin, Das 4 (6,38)
088. große Diktator, Der 4 (8,25)
088. Hagen 4 (5,00)
088. Immaculate 4 (6,00)
088. I.S.S. 4 (6,25)
088. La La Land 4 (7,88)
088. Morgen ist auch noch ein Tag 4 (8,13)
088. Next Goal Wins 4 (6,88)
088. Nightwatch 4 (7,00)
088. Oh La La – Wer ahnt denn sowas? 4 (6,75)
088. Role Play 4 (5,13)
088. Spiders 4 (7,00)
088. Spitzname, Der 4 (5,00)
088. Terrifier 3 4 (5,88)
088. Vierer, Der 4 (5,63)
088. Wunderland 4 (8,88)
111. Am I Ok? 3 (6,33)
111. Baby to go 3 (7,33)
111. Bagman 3 (6,17)
111. Buchspazierer, Der 3 (7,33)
111. Coraline 3 (8,00)
111. Cuckoo 3 (5,83)
111. End we start from, The 3 (7,00)
111. Farbe Lila, Die 3 (6,17)
111. Fotografin, Die 3 (7,33)
111. Gefährliche Brandung 3 (8,33)
111. Here 3 (5,33)
111. Hobbit – eine unerwartete Reise, Der 3 (9,00)
111. Hobbit – Smaugs Einöde, Der 3 (9,50)
111. Hobbit – Die Schlacht der Fünf Heere, Die 3 (8,33)
111. Kill Room, The 3 (6,50)
111. King's Land, The 3 (7,50)
111. Knock Knock Knock 3 (5,83)
111. Lehrerzimmer, Das 3 (7,67)
111. Lupin 3 3 (6,83)
111. Memory 3 (6,67)
111. One Life 3 (7,17)
111. Robot Dreams 3 (7,83)
111. Schock 3 (5,83)
111. Sleeping Dogs 3 (6,00)
111. Thelma – Rache war nie süßer 3 (7,67)
111. wandelnde Schloss, Das 3 (7,67)
111. Woodwalkers 3 (6,17)
138. AfrAId 2 (6,50)
138. Alles Fifty Fifty 2 (6,25)
138. Anatomie eines Falles 2 (7,00)
138. Aquaman – The Lost Kingdom 2 (6,25)
138. Beautiful Wedding 2 (6,50)
138. Blitz 2 (7,00)
138. Caddo Lake 2 (7,25)
138. City of Darkness 2 (6,50)
138. Daaali! 2 (7,00)
138. Didi 2 (7,75)
138. Different Man, A 2 (8,00)
138. Donnie Darko 2 (8,25)
138. Ein klebriges Abenteuer 2 (6,50)
138. Ella und der schwarze Jaguar 2 (7,50)
138. Es sind die kleinen 2 (7,75)
138. Following 2 (7,25)
138. Freud 2 (6,50)
138. fünfte Element, Das 2 (8,75)
138. Girl You Know it's True 2 (7,50)
138. Gleichung ihres Lebens, Die 2 (7,25)
138. Glücksfall, Ein 2 (7,50)
138. Godzilla Minus One 2 (8,00)
138. Golda 7 2 (7,00)
138. Great Place to call Home, A 2 (6,75)
138. Harold und die Zauberkreide 2 (7,00)
138. Herr der Ringe – Die zwei Türme, Der 2 (9,00)
138. Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs, Der 2 (9,00)
138. Herrlichkeit des Lebens, Die 2 (6,75)
138. Home Sweet Home 2 (7,00)
138. Imaginary 2 (6,50)
138. In Liebe, Eure Hilde 2 (7,50)
138. Ironie des Lebens, Die 2 (6,50)
138. Joker 2 (8,25)
138. Last Stop in Yuma County, The 2 (6,75)
138. Liebesbriefe aus Nizza 2 (5,75)
138. Maldoror 2 (7,75)
138. Marianengraben 2 (7,00)
138. Mars Express 2 (7,00)
138. Matrix, The 2 (8,00)
138. May December 2 (6,75)
138. Mein Nachbar Totoro 2 (7,25)
138. Napoleon 2 (6,00)
138. Never Let Go 2 (6,50)
138. Niko 3 2 (7,00)
138. Nosferatu 2 (7,50)
138. Pate, Der 2 (9,00)
138. Perfect Days 2 (8,00)
138. Persian Version, The 2 (8,50)
138. Priscilla 2 (5,25)
138. Reality 9 2 (8,00)
138. Red Rooms 2 (7,50)
138. Riefenstahl 2 (5,50)
138. Room next Door, The 2 (7,50)
138. Royal Hotel, The 2 (6,75)
138. Saat des heiligen Feigenbaums, Die 2 (8,25)
138. Salem's Lot – Brennen muss Salem 2 (5,75)
138. Schule der magischen Tiere 3, Die 2 (6,50)
138. Something in the Water 2 (6,50)
138. Spirit in the Blood 2 (7,25)
138. Stella – Ein Leben 2 (7,00)
138. Sterben 2 (8,00)
138. Strange Darling 2 (7,00)
138. Tarot 2 (4,50)
138. Thelma & Louise 2 (8,00)
138. Things will be different 2 (6,00)
138. Touch 2 (7,50)
138. Twilight of the Warrior 2 (6,00)
138. Von Vätern und Müttern 2 (5,75)
138. Well, The 2 (4,75)
138. White Bird 2 (7,50)
138. Wonka 2 (7,25)
138. Zauberer von Oz, Der (1939) 2 (8,00)
138. Zopf, Der 2 (7,25)
211. 12 Angry Men 1 (10,00)
211. 100 Yards 1 (5,00)
211. Abyss, The 1 (8,00)
211. Adieu Cherie 1 (5,00)
211. Akira 1 (7,50)
211. American Graffiti 1 (7,00)
211. Azrael 1 (8,00)
211. Baader Meinhof Komplex 1 (7,00)
211. Bang Boom Bang 1 (8,00)
211. Batman und das Phantom 1 (6,00)
211. Beast, The 1 (7,00)
211. Beating Hearts 1 (9,00)
211. Beetlejuice 1 (6,50)
211. Before Midnight 1 (10,00)
211. Before Sunrise 1 (10,00)
211. Before Sunset 1 (10,00)
211. Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann 1 (2,00)
211. Beyond Utopia 1 (8,00)
211. Black Dog 1 (7,00)
211. Blood Star 1 (7,00)
211. Born to be wild – Steppenwolf 1 (8,00)
211. Boy Kills World 1 (8,00)
211. Brazil 1 (7,00)
211. Breathing In 1 (5,00)
211. Broke. Alone. - A Kinky Love Story 1 (8,00)
211. Butchers: Raghorn 1 (3,50)
211. Christine 1 (8,00)
211. Cloud 1 (7,00)
211. Club Zero 1 (7,00)
211. Cobweb 1 (7,00)
211. Complete Unknown, A 1 (7,00)
211. Confidenza 1 (7,00)
211. Continente 1 (2,00)
211. Dawn of the 1 (10,00)
211. Death Proof 1 (7,00)
211. Diamonds are Forever 1 (6,00)
211. Dieses Gefühl, dass die Zeit etwas zu tun, vorbei ist 1 (5,00)
211. Dirty Dancing 1 (9,00)
211. Django Unchained 1 (9,00)
211. Doors, The 1 (7,50)
211. Ehret eure Frauen 1 (8,50)
211. Ein Leben für die Menschlichkeit 1 (6,50)
211. Element of Crime 1 (7,50)
211. Elli – ungeheuer geheim 1 (4,00)
211. Else 1 (7,00)
211. Enea 1 (5,00)
211. Ermittlung, Die 1 (7,00)
211. Everything Everywhere All at Once 1 (10,00)
211. Evil does not exist 1 (5,50)
211. Eyes Wide Shut 1 (8,50)
211. Ezra 1 (7,00)
211. Falling into Place 1 (9,00)
211. Fast Charlie 1 (6,00)
211. Fenster zum Hof, Das 1 (7,50)
211. Feste & Freunde 1 (7,00)
211. From Russia with Love 1 (8,00)
211. Führer und Verführer 1 (9,00)
211. Führer und Verführung 1 (7,00)
211. Full Metal Jacket 1 (8,00)
211. Funeral, The 1 (5,00)
211. G, The 1 (5,50)
211. Get Shorty 1 (7,50)
211. Ghostbusters 1 (7,50)
211. Gloria! 1 (7,50)
211. Good One 1 (7,50)
211. Graf von Monte Christo, Der 1 (8,00)
211. Gremlins 1 (8,00)
211. Hallo Spencer 1 (6,00)
211. Halloween 1 (9,00)
211. Halloween 2 1 (8,00)
211. Handling the Undead 1 (8,00)
211. Hateful Eight, The 1 (8,00)
211. Heinzels – Neue Mützen, neue Mission, Die 1 (8,00)
211. Herr der Ringe – Die Gefährten, Der 1 (10,00)
211. Herren mit der weißen Weste, Die 1 (6,00)
211. Hesitation Wounds 1 (5,50)
211. Hot Fuzz 1 (8,00)
211. Humanist Vampire 1 (9,00)
211. Hundreds of Beavers 1 (3,00)
211. Hundswut 1 (6,50)
211. Im letzten Sommer 1 (8,50)
211. Im Rosengarten 1 (5,00)
211. In a Violent Nature 1 (8,00)
211. Influenza 1 (4,50)
211. Inglorious Basterds 1 (8,50)
211. Interstate 1 (7,00)
211. Io, Capitano 1 (7,50)
211. Iron Claw, The 1 (7,00)
211. It's a wonderful Life 1 (8,00)
211. Jakobs Ross 1 (3,50)
211. Jujutsu Kaisen 1 (7,00)
211. Juror Nr. 2 1 (8,00)
211. Kevin – Allein Zuhaus 1 (9,00)
211. Kill 1 (6,00)
211. Klandestin 1 (7,00)
211. Lars ist Lol 1 (7,50)
211. Lés Miserables 1 (10,00)
211. letzte Einhorn, Das 1 (7,00)
211. Linoleum 1 (8,00)
211. Live and let die 1 (7,00)
211. Look Back 1 (8,50)
211. Mad Max: Fury Road 1 (9,00)
211. Madame Sidonie in Japan 1 (5,00)
211. Mamma Mia! 1 (8,00)
211. Man with the golden Gun, The 1 (6,50)
211. Maria Montessori 1 (6,00)
211. Marnie 1 (8,50)
211. Menu, The 1 (9,00)
211. Monster Called Love, A 1 (4,00)
211. Monster – Die Unschuld 1 (8,00)
211. Mullholland Drive 1 (8,00)
211. Muxmäuschenstill 2 1 (7,50)
211. Nausicaä 1 (7,00)
211. New Life 1 (7,00)
211. Nightmare on Elm Street, A 1 (8,00)
211. Octopussy 1 (7,00)
211. Old Boy 1 (8,00)
211. Omen, Das (1976) 1 (8,00)
211. Once Upon a Time in Hollywood 1 (7,50)
211. Once Upon a Time in Mexico 1 (7,00)
211. Palace, The 1 (5,00)
211. Parthenope 1 (4,00)
211. Parvulos 1 (6,00)
211. Past Lives 1 (7,00)
211. Pate (3, Der 1 (8,00)
211. Pearl 1 (9,00)
211. Peg O' my Heart 1 (5,00)
211. Peppas Kino-Party 1 (7,00)
211. Place called Silence, A 1 (10,00)
211. Planet Terror 1 (7,00)
211. Plastic Guns 1 (7,00)
211. Peasant, The 1 (7,00)
211. Poison 1 (3,00)
211. Psycho 1 (8,50)
211. Queen of my Dreams, The 1 (7,50)
211. Radical 1 (8,00)
211. Rich Flu 1 (7,00)
211. Robocop 1 (7,00)
211. Rope 1 (8,00)
211. Roxy 1 (3,50)
211. Sabattical 1 (5,50)
211. Samia 1 (7,00)
211. Saw X 1 (8,00)
211. Scared Shittless 1 (7,00)
211. Schatz der Sierra Madre, Der 1 (9,00)
211. Schweigen der Lämmer, Das 1 (10,00)
211. Sechs Richtige – Glück ist nichts für Anfänger 1 (7,00)
211. Sharknado 1 (5,00)
211. Shaun of the Dead 1 (7,00)
211. She Loved Blossoms More 1 (3,00)
211. Shining, The 1 (8,00)
211. Smile 1 (6,50)
211. Soul Eater, The 1 (8,00)
211. Spiel mir das Lied vom Tod 1 (10,00)
211. Spieleabend 1 (7,00)
211. Spielerepublik Deutschland 1 (9,00)
211. Spy who loved Me, The 1 (7,00)
211. Spy x Family Code: White 1 (7,50)
211. Stirb Langsam 1 (8,00)
211. Suitable Flesh 1 (8,00)
211. Superman 1 (7,00)
211. Suzume 1 (7,50)
211. Tatami 1 (8,00)
211. Terminator 1 (7,00)
211. Teufels Bad, Des 1 (6,50)
211. Texas Chainsaw Massacre, The (1975) 1 (7,50)
211. That they may face the rising Sun 1 (4,00)
211. This Kind of Hope 1 (8,00)
211. Tödliche Schatten 1 (7,00)
211. Tonspuren 1 (7,00)
211. Tribute von Panem, Die – The Ballad of... 1 (7,00)
211. Truman Show, The 1 (8,50)
211. Uhrwerk Orange 1 (8,00)
211. Unschuld, Die 1 (8,00)
211. Veni Vidi Vici 1 (7,50)
211. Verurteilten, Die 1 (9,50)
211. Vögel, Die 1 (8,00)
211. Wake Up 1 (7,00)
211. Waps, The 1 (7,00)
211. Was will das Lama mit dem Gewehr? 1 (8,00)
211. We live in Time 1 (7,00)
211. Weathering with you 1 (7,00)
211. weiße Hai, Der 1 (8,00)
211. Wer ohne Schuld ist 1 (6,50)
211. What happens later 1 (2,00)
211. When Evil lurks 1 (6,00)
211. When the Light breaks 1 (5,00)
211. Whiplash 1 (10,00)
211. Winnie the Pooh – Blood and Honey 2 1 (2,00)
211. Wish 1 (6,50)
211. Wiz, The 1 (7,00)
211. World's End, The 1 (8,50)
211. X 1 (8,00)
211. Ziemlich beste Freunde 1 (8,00)
211. Zurück in die Zukunft 1 (9,00)
211. Zurück in die Zukunft 2 1 (8,00)
211. Zurück in die Zukunft 3 1 (8,50)
211. Zwei Missionare 1 (7,00)
211. Zwei wie Pech und Schwefel 1 (7,00)
211. Zwischen uns das Leben 1 (3,50)
FAZIT: Im Kinojahr wurden insgesamt 410 verschiedene Filme von den Forum-Charts-Usern gesehen. Das sind 61 mehr als noch im Jahr zuvor. Das Rekord-Jahr 2019 mit 454 unterschiedlichen Sichtungen liegt aber dennoch noch weiterhin etwas entfernt. KARLOTTO, dem Vielgucker des Forums schlecht hin, gelang es 60% dieser Filme zu sehen.
(Letztes Jahr waren es noch 66%).
Dieses Jahr gab es mehrere Filme mit überdurchschnittlich vielen Mehrfachsichtungen: DUNE 2 (12x), WICKED (10x), FURIOSA (6x) und ANORA (5x). Bei DUNE 2 bin ich sehr froh darüber, dass der Film auch ohne die Mehrfachsichtungen der am meisten gesehene Film des Jahres geworden wäre (wenn auch nur knapp, wie eine noch folgende Statistik zeigt). Zwar ist die Liste auch inkl. der Mehrfachsichtungen selbstverständlich völlig legitim, aber für mich persönlich fühlt es sich so einfach noch richtiger/purer an und ich kann mich noch mehr für DUNE 2 freuen. Und bei WICKED ist krass, dass fast die Hälfte der Sichtungen auf KAROLOTTO bzw. INVINCIBLE1958 zurückgeht. Der Film liefe sonst unter ferner Liefen.
Insgesamt gab es im Kalenderjahr 2024 1410 gepostete Filmsichtungen. Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von circa 21%. Damit wurde ein NEUER ALLTIME REKORD erreicht!!!!!!!!!
Im bisherigen Rekordjahr 2016 waren es noch 1379 Bewertungen (da hatte ich mich letztes Jahr fälschlicherweise auf 2019 mit 1364 Sichtungen bezogen). Das Ziel dieses Jahr 1200 Sichtungen zu knacken wurde somit mehr als erreicht. Genial! Natürlich waren für den neuen Rekord die Nachmeldungen von ARMAND ein entscheidender Faktor. Aber auch ohne seine Sichtungen wäre dies eine der erfolgreichsten Jahre ever für die Forum-Charts gewesen und das beste seit vielen Jahren.
FILME MIT DEN MEISTEN UNTERSCHIEDLICHEN BESUCHERN:
24x DUNE 2 (36 Besuche insgesamt)
24x DEADPOOL & WOLVERINE (26)
20x FURIOSA (26)
18x CIVIL WAR (18)
17x FALL GUY, THE (17)
17x ALIEN ROMULUS (17)
16x ALLES STEHT KOP 2 (19)
16x GLADIATOR 2 (17)
16x TWISTERS (16)
15x BEETLEJUICE BEETLEJUICE (17)
15x PLANET DER AFFEN: NEW KINGDOM (16)
15x KONKLAVE, TRAP, GOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE (jeweils 15)
...
---> WICKED 13 (23). In den Gesamtcharts noch ganz weit vorne dabei, hier unter ferner Liefen.
@MR. CHARLES:
Du hattest ja im vergangenen Jahr nach einer Statistik zu OF/OV/OmUs gefragt. Ich habe versucht ein wenig darauf zu achten. Aber diese Sichtungen kommen viel zu selten vor, als dass sich daraus eine lesenswerte Statistik machen ließe. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass auch hier der Anteil an Sichtungen in der Originalsprache steigt.
Falls ihr irgendwelche inhaltlichen Fragen, Anregungen für die Zukunft, oder sonstige Anmerkungen und Eindrücke oder auch gerne Kritik habt zu diesen Statistiken, freue ich mich, wenn ihr mir hier eine Rückmeldung gebt.
Nun viel Spaß beim stöbern!

PS: User-Statistik folgt in den kommenden Stunden.

Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern am besten bewertet?
(Mindestens 5 Bewertungen von 5 verschiedenen Usern müssen in 2024 für ein Werk abgegeben worden sein, um in die Auswertung zu kommen. WAs sind in dieser Notenliste nicht berücksichtigt, in der Hitliste zu den Gesamtbesuchen hingegen schon.)
01. 8,79 wilde Roboter, Der (12 unterschiedliche User)
02. 8,75 Dune 2 (24)
